Оглавление
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень ключевых показателей оценки эффективности использования федеральными органами исполнительной власти данных и инструментов государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2025 г. N 1951-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, N 29, ст. 4361).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 марта 2026 г. N 627-р
1. Раздел 1 дополнить позициями 24 - 29 следующего содержания:
"24. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
25. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 |
28. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4". |
2. Раздел 2 дополнить позициями 24 - 29 следующего содержания:
"24. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Минпромторг России, Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 3572 | 5358 | 7144 | 7144 | 2785 | 5571 | 8356 | 11141 | 11141 |
25. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Минпромторг России, Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Минпромторг России, Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Товары для детей | Минпромторг России, Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 1174 | 1761 | 2348 | 2348 | 712 | 1424 | 2136 | 2848 | 2848 |
28. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Минпромторг России, Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Минпромторг России, Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 6420 | 9629 | 12839 | 12839 | 5006 | 10013 | 15019 | 20026 | 20026". |
3. Раздел 3 дополнить позициями 23 - 28 следующего содержания:
"23. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
24. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
25. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
26. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
27. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
28. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104". |
4. Раздел 4 дополнить позициями 23 - 28 следующего содержания:
"23. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Минпромторг России, ФТС России | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Минпромторг России, ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Минпромторг России, ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26. | Товары для детей | Минпромторг России, ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Минпромторг России, ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
28. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Минпромторг России, ФТС России | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100". |
5. Раздел 5 дополнить позициями 24 - 29 следующего содержания:
"24. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00311 | 0,00311 | 0,00285 | 0,00259 | 0,00233 | 0,00208 | 0,00246 |
26. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00311 | 0,00285 | 0,00298 |
27. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01121 | 0,01121 | |
28. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00138 | 0,00138 | |||
29. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00145 | 0,00150 | 0,00123 | 0,00112 | 0,00132". |
6. Раздел 6 дополнить позициями 23 - 28 следующего содержания:
"23. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00068 | 0,00063 | 0,00655 |
25. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00068 | 0,00063 | 0,00655 |
26. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00045 | 0,00042 | 0,00044 |
27. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00055 | 0,00051 | 0,00053 |
28. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00036 | 0,00033 | 0,00035". |
7. Раздел 7 дополнить позициями 16 - 21 следующего содержания:
"16. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00002 | 0,00002 |
21. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00004 | 0,00004". |
8. Раздел 8 дополнить позициями 24 - 29 следующего содержания:
"24. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 |
28. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000454 | 0,000419 | 0,000472 |
29. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -". |
9. Раздел 9 дополнить позициями 21 - 26 следующего содержания:
"21. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 |
23. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000084 | 0,000077 | 0,000087 |
25. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -". |
10. Раздел 10 дополнить позициями 23 - 28 следующего содержания:
"23. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
24. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
25. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
26. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
27. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
28. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2". |
11. Раздел 11 дополнить позициями 23 - 28 следующего содержания:
"23. | Бакалейная и иная пищевая продукция, упакованная в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24. | Смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости в упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25. | Строительные материалы в потребительской упаковке | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26. | Товары для детей | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
27. | Пищевая продукция для питания спортсменов | Роспотребнадзор | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
28. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100". |
12. Раздел 12 дополнить позицией 5 следующего содержания:
"5. | Парфюмерно-косметическая продукция и товары бытовой химии, товары личной гигиены, упакованные в потребительскую упаковку | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -". |
13. Сноску 7 изложить в следующей редакции:
"<7> Этот ключевой показатель оценки эффективности определяется как отношение объема товаров, реализованных потребителю, с нарушениями, выявленными в отчетном периоде, к среднеквартальному объему рынка товаров в отчетном периоде. При расчете этого ключевого показателя оценки эффективности используются государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации.".
14. Сноску 10 изложить в следующей редакции:
"<10> Этот ключевой показатель оценки эффективности определяется как отношение объема товаров без подтверждения происхождения, реализованных потребителю в отчетном периоде, к среднеквартальному объему рынка товаров в отчетном периоде. При расчете этого ключевого показателя оценки эффективности используется государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.".
15. Сноску 12 изложить в следующей редакции:
"<12> Этот ключевой показатель оценки эффективности определяется как отношение объема товаров с истекшим сроком годности (сроком службы), реализованных потребителю в отчетном периоде, к среднеквартальному объему рынка товаров в отчетном периоде. При расчете этого ключевого показателя оценки эффективности используются государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации.".
16. Сноски 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"<14> Этот ключевой показатель оценки эффективности определяется как отношение объема товаров, запрещенных или приостановленных для реализации по решению органов государственного контроля (надзора) в отчетном периоде, к среднеквартальному объему рынка товаров в отчетном периоде. При расчете этого ключевого показателя оценки эффективности используются государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации.
<15> Этот ключевой показатель оценки эффективности определяется как отношение объема товаров с недействительными документами, подтверждающими соответствие требованиям безопасности, качества и происхождения сырья, реализованных потребителю в отчетном периоде, к среднеквартальному объему рынка товаров в отчетном периоде. При расчете этого ключевого показателя оценки эффективности используются государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, федеральная государственная информационная система в области аккредитации, реестр свидетельств о государственной регистрации продукции, Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии.".
17. Сноску 19 изложить в следующей редакции:
"<19> Этот ключевой показатель оценки эффективности определяется как отношение объема товаров с нарушениями, выявленными в отчетном периоде, к среднеквартальному объему рынка товаров в отчетном периоде. При расчете этого ключевого показателя оценки эффективности используется государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.".