Оглавление
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", в соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 N 370", приказываю:
внести изменение в приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.04.2023 N 170 "О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов", заменив информацию об объекте размещения отходов, которому присвоен порядковый номер 74-00153-З-00170-070423, информацией об объекте размещения отходов согласно приложению.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
А.В.ГАВРИЛОВ
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 17.02.2026 N 86
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО <*> | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО | Площадь, занимаемая ОРО, м2 | |
м3 | т | ||||||||||||
74-00153-З-00170-070423 | Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Копейск, район поселка Старокамышинск, юго-западнее обогатительной фабрики (полигон ТКО "Южный") | Захоронение отходов | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 1 11 210 02 23 5 | Имеется | 01, 05, 06, 07, 08 | 75428000000 | Рабочий поселок Старокамышинск, г. Копейск | ООО "Комтрассервис" | 7411017758 | 2 496 890 | 1 394 097 | 124 432 |
растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные землей | 1 11 411 11 23 5 | ||||||||||||
субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные | 1 11 911 11 61 5 | ||||||||||||
осадок механической очистки сточных вод образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы | 1 12 798 91 39 4 | ||||||||||||
смесь осадков биологической и флотационной очистки сточных вод образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы | 1 12 798 92 39 4 | ||||||||||||
отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | ||||||||||||
шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный | 2 11 280 01 33 4 | ||||||||||||
осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля | 2 11 281 11 39 5 | ||||||||||||
отходы очистки флотацией шахтных вод при добыче угля | 2 11 282 11 20 5 | ||||||||||||
осадок механической очистки сточных вод с отвала вскрышных пород при добыче угля | 2 11 288 11 39 5 | ||||||||||||
осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод | 2 11 289 11 39 5 | ||||||||||||
осадок (ил) биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод при добыче угля | 2 11 289 21 39 4 | ||||||||||||
отсев каменного угля в виде крошки | 2 11 310 01 49 5 | ||||||||||||
пыль газоочистки каменноугольная | 2 11 310 02 42 4 | ||||||||||||
вмещающая (пустая) порода при добыче железных руд подземным способом | 2 21 111 11 20 5 | ||||||||||||
вскрышная порода при добыче железных руд открытым способом | 2 21 211 11 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд | 2 21 310 01 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) сухой магнитной сепарации железных руд | 2 21 310 02 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) обогащения обожженного сидерита методом сухой магнитной сепарации | 2 21 312 11 20 4 | ||||||||||||
отходы (осадок) мокрой очистки газов агломерационного производства от соединений серы известковым молоком | 2 21 321 02 40 4 | ||||||||||||
осадок отстоя воды гидроуборки оборудования агломерации железных руд | 2 21 322 03 20 4 | ||||||||||||
осадок очистки загрязненных производственных вод при обогащении железных руд | 2 21 322 21 30 4 | ||||||||||||
вмещающая (пустая) порода при добыче медноколчеданных руд | 2 22 111 11 20 5 | ||||||||||||
вскрышная порода слабоминерализованная при добыче медноколчеданных руд открытым способом | 2 22 111 21 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные | 2 22 120 01 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) обогащения медно-цинковых и медно-колчеданных руд | 2 22 120 51 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) флотации молибденово-медных руд | 2 22 123 11 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) обогащения флотацией медно-порфировых РУД | 2 22 123 31 39 5 | ||||||||||||
отходы обогащения медных руд и шлака медеплавильного производства в смеси | 2 22 129 11 20 4 | ||||||||||||
ткань фильтровальная на основе полиэфирного волокна, отработанная при флотационном обогащении медно-порфировых руд | 2 22 161 23 61 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки с преимущественным содержанием диоксида кремния при обогащении медно-цинковых руд | 2 22 171 11 42 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки при обогащении медно-цинковых руд | 2 22 171 13 42 3 | ||||||||||||
осадок нейтрализации карьерных и подотвальных сточных вод известковым молоком при добыче медных руд | 2 22 181 11 39 4 | ||||||||||||
отходы флокуляционной очистки подотвальных вод при добыче медноколчеданных руд | 2 22 182 11 39 4 | ||||||||||||
отходы (осадок) электрофлотокоагуляционной очистки карьерных вод при добыче медноколчеданных руд | 2 22 182 21 39 4 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон фильтр-пресса очистки подотвальных вод методом флокуляции при добыче | 2 22 183 11 61 4 | ||||||||||||
вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | 2 22 211 99 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) флотационного обогащения медно-никелевых руд | 2 22 212 11 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) обогащения добывающей промышленности медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | 2 22 212 99 39 5 | ||||||||||||
вмещающая (пустая) порода при проходке подземных горных выработок при добыче алюминийсодержащего сырья | 2 22 311 11 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих | 2 22 411 01 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих обезвоженные | 2 22 411 02 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) флотации руд серебряных и золотосодержащих | 2 22 411 08 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) флотации руд золотосодержащих | 2 22 411 11 20 5 | ||||||||||||
отходы кучного выщелачивания руд серебряных и золотосодержащих | 2 22 411 21 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) сорбционного выщелачивания руд и концентратов золотосодержащих обезвреженные | 2 22 411 25 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) гравитационного обогащения и сорбционного выщелачивания золотосодержащих руд в смеси | 2 22 411 28 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) гравитационного обогащения руд драгоценных металлов | 2 22 411 31 20 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) магнитной сепарации промпродукта при обогащении руд и песков драгоценных металлов | 2 22 411 35 20 5 | ||||||||||||
отходы (осадок) физико-химического обезвреживании технологических растворов кучного выщелачивания руд серебряных и/или золотосодержащих | 2 22 411 41 39 5 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон, отработанная при обезвоживании концентрата руд серебряных и/или | 2 22 411 51 61 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки при дроблении, измельчении и цианировании руд серебряных и золотосодержащих | 2 22 411 61 42 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки при дроблении, измельчении и флотации руд серебряных и золотосодержащих | 2 22 411 64 42 4 | ||||||||||||
отходы (осадок) механической очистки дождевых, талых и дренажных вод при добыче руд серебряных и золотосодержащих | 2 22 411 81 39 5 | ||||||||||||
отходы (осадок) механической очистки карьерных и подотвальных вод при добыче руд серебряных и/или золотосодержащих | 2 22 411 83 39 4 | ||||||||||||
отходы (осадок) реагентной очистки сточных вод цианирования руд серебряных и золотосодержащих | 2 22 411 85 39 5 | ||||||||||||
отходы (хвосты) флотационного безцианидного обогащения полиметаллических руд | 2 22 984 11 39 5 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон, загрязненная медью, свинцом и цинком при фильтровании обводненного концентрата полиметаллических руд (суммарное содержание | 2 22 987 21 61 4 | ||||||||||||
пыль вскрышных пород при добыче известняка, доломита и/или мела | 2 31 111 11 42 5 | ||||||||||||
отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | 2 31 112 01 21 5 | ||||||||||||
отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | 2 31 112 02 40 5 | ||||||||||||
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 2 31 112 03 40 4 | ||||||||||||
щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный | 2 31 112 04 40 5 | ||||||||||||
пыль газоочистки щебеночная | 2 31 112 05 42 4 | ||||||||||||
отходы промывки глинистых известняков при их обогащении | 2 31 112 21 39 5 | ||||||||||||
отходы грохочения известняка с повышенным содержанием | 2 31 112 31 21 5 | ||||||||||||
пыль газоочистки при дроблении известняка | 2 31 112 41 42 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки при дроблении доломита | 2 31 112 42 42 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки установок бурения взрывных скважин при добыче декоративного и строительного камня буровзрывным методом, содержащая преимущественно диоксид кремния | 2 31 151 71 42 4 | ||||||||||||
отходы резки и пиления мрамора при его добыче поуступно-открытым методом | 2 31 152 11 21 5 | ||||||||||||
пыль системы аспирации воздуха при дроблении и сортировке декоративного и строительного камня, содержащая преимущественно диоксид кремния | 2 31 155 71 42 4 | ||||||||||||
осадок отстаивания (осветления) карьерных и/или подотвальных вод при добыче декоративного и/или строительного камня | 2 31 157 11 39 5 | ||||||||||||
отходы (осадок) при механической очистке карьерных вод при добыче мрамора | 2 31 157 23 39 5 | ||||||||||||
осадок механический очистки вод промывки песка и гравия | 2 31 218 01 39 4 | ||||||||||||
отходы (осадки) механической и биологической очистки карьерных вод при добыче глины и каолина | 2 31 228 31 39 5 | ||||||||||||
шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные | 2 91 261 11 39 3 | ||||||||||||
шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси практически неопасные | 2 91 261 77 39 5 | ||||||||||||
шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве менее 2% | 2 91 261 78 39 4 | ||||||||||||
шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в | 2 91 261 79 39 4 | ||||||||||||
отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин | 2 91 268 21 20 4 | ||||||||||||
осадок бурового раствора на водной основе при бурении, связанном с добычей металлических руд | 2 93 201 21 39 4 | ||||||||||||
отходы доочистки клубнеплодных культур от грунта, камней и испорченных клубней | 3 01 112 51 20 5 | ||||||||||||
шелуха какао-бобов | 3 01 113 01 29 5 | ||||||||||||
шелуха орехов | 3 01 113 02 29 5 | ||||||||||||
шрот шиповника | 3 01 114 11 20 4 | ||||||||||||
остатки подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 11 29 5 | ||||||||||||
остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 13 32 4 | ||||||||||||
остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 15 20 4 | ||||||||||||
сметки сахара при производстве пищевых продуктов | 3 01 115 21 49 5 | ||||||||||||
отходы хлорида натрия при приготовлении раствора поваренной соли в производстве пищевых продуктов | 3 01 115 31 39 4 | ||||||||||||
нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов | 3 01 116 12 29 4 | ||||||||||||
отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения | 3 01 118 11 72 4 | ||||||||||||
очистки овощного сырья | 3 01 132 03 29 5 | ||||||||||||
отходы семян подсолнечника | 3 01 141 11 20 5 | ||||||||||||
отходы льна масличного | 3 01 141 12 20 5 | ||||||||||||
отходы семян масличных в виде пыли | 3 01 141 19 42 4 | ||||||||||||
лузга подсолнечная | 3 01 141 21 49 5 | ||||||||||||
жмых подсолнечный | 3 01 141 31 29 5 | ||||||||||||
жмых льняной | 3 01 141 32 29 5 | ||||||||||||
жмых горчичный | 3 01 141 33 29 5 | ||||||||||||
жмых рапсовый | 3 01 141 34 29 5 | ||||||||||||
жмых кукурузный | 3 01 141 35 49 5 | ||||||||||||
шрот подсолнечный | 3 01 141 41 29 5 | ||||||||||||
шрот льняной | 3 01 141 42 29 5 | ||||||||||||
отходы шрота соевого | 3 01 141 43 29 4 | ||||||||||||
шрот облепихи | 3 01 141 44 20 4 | ||||||||||||
пыль шрота при производстве растительных масел и жиров | 3 01 141 49 42 4 | ||||||||||||
отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | 301 141 51 29 4 | ||||||||||||
осадок при отстаивании растительных масел в их производстве | 3 01 141 52 39 4 | ||||||||||||
осадок при хранении растительных масел | 3 01 141 53 39 4 | ||||||||||||
осадок при гидратации растительных масел в их производстве | 3 01 141 54 39 4 | ||||||||||||
целлюлоза, отработанная при вымораживании (винтеризации) растительных масел | 3 01 141 61 23 4 | ||||||||||||
перлит, отработанный при вымораживании (винтеризации) растительных масел | 3 01 141 63 39 4 | ||||||||||||
дистиллят очистки паров при дезодорации растительных масел | 3 01 141 71 39 4 | ||||||||||||
порошок фильтровальный, отработанный при механической очистке растительных масел в их производстве | 3 01 141 75 39 4 | ||||||||||||
порошок фильтровальный (кизельгур), отработанный при механической очистке растительных масел в их производстве | 3 01 141 77 40 4 | ||||||||||||
отходы зачистки оборудования производства растительных масел | 3 01 141 82 39 4 | ||||||||||||
энзимы, отработанные при переэтерификации растительных масел в производстве переэтерифицированных растительных жиров | 3 01 144 31 39 4 | ||||||||||||
отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 3 01 148 01 39 4 | ||||||||||||
отходы флотационной очистки сточных вод производства растительных масел и жиров | 3 01 148 11 39 4 | ||||||||||||
осадок при реагентной очистке известью сточных вод производства растительных масел | 3 01 148 31 39 4 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный животными и растительными пищевыми жирами | 3 01 149 51 60 4 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный подсолнечным маслом | 3 01 149 52 60 5 | ||||||||||||
ткань фильтровальная, отработанная при фильтровании растительных масел после их отбеливания | 3 01 149 61 60 4 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, отработанная при винтеризации масел | 3 01 149 62 60 4 | ||||||||||||
фильтры тканевые, отработанные при очистке масел | 3 01 149 65 52 4 | ||||||||||||
фильтры рукавные хлопчатобумажные, отработанные при очистке выбросов при переработке семян подсолнечника | 3 01 149 66 51 5 | ||||||||||||
ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции | 3 01 151 21 61 4 | ||||||||||||
пахта при сепарации сливок | 3 01 152 21 39 4 | ||||||||||||
отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов | 3 01 154 11 31 5 | ||||||||||||
отходы теста (облои) в производстве мороженого | 3 01 155 51 20 5 | ||||||||||||
отходы (осадки) при механической очистке сточных вод масложирового производства | 3 01 157 11 39 4 | ||||||||||||
осадок флотационной очистки сточных вод производства молочной продукции | 3 01 157 13 39 4 | ||||||||||||
осадок очистки смеси сточных вод производства молочной продукции и хозяйственно-бытовых сточных вод | 3 01 157 21 39 5 | ||||||||||||
отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фасовке молочной продукции | 3 01 159 61 52 5 | ||||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная функциональными компонентами, необходимыми для производства продуктов переработки молока | 3 01 159 62 50 4 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции | 3 01 159 91 60 4 | ||||||||||||
пыль зерновая | 3 01 161 11 42 5 | ||||||||||||
отходы от механической очистки зерна | 301 161 12495 | ||||||||||||
отходы мучки ржано-пшеничной при размоле зерна | 3 01 161 21 49 5 | ||||||||||||
лузга овсяная | 3 01 161 31 49 5 | ||||||||||||
лузга гречневая | 3 01 161 32 49 5 | ||||||||||||
лузга рисовая | 3 01 161 33 49 5 | ||||||||||||
лузга просяная | 3 01 161 34 49 5 | ||||||||||||
лузга пшеничная | 3 01 161 35 49 5 | ||||||||||||
лузга ржаная | 3 01 161 36 49 5 | ||||||||||||
отходы дробленки и сечки овсяной | 3 01 161 41 49 5 | ||||||||||||
отходы дробленки и сечки гречневой | 3 01 161 42 49 5 | ||||||||||||
отходы дробленки и сечки рисовой | 3 01 161 43 49 5 | ||||||||||||
отходы дробленки и сечки просяной | 3 01 161 44 49 5 | ||||||||||||
отходы дробленки и сечки ячменной | 3 01 161 45 49 5 | ||||||||||||
мезга картофельная | 3 01 162 11 30 3 | ||||||||||||
мезга кукурузная | 3 01 162 21 30 5 | ||||||||||||
глютен кукурузный | 3 01 162 22 49 5 | ||||||||||||
мезга пшеничная | 3 01 162 31 30 5 | ||||||||||||
отходы крахмальной патоки | 3 01 162 41 39 5 | ||||||||||||
смесь угля активированного, перлита и кизельгура, отработанная при фильтрации сиропов в производстве крахмальной патоки | 3 01 162 47 33 5 | ||||||||||||
отходы мучки овсяной | 3 01 171 11 49 5 | ||||||||||||
отходы мучки гречневой | 3 01 171 12 49 5 | ||||||||||||
отходы мучкн рисовой | 3 01 171 13 49 5 | ||||||||||||
отходы мучки просяной | 3 01 171 14 49 5 | ||||||||||||
отходы мучки ячменной | 3 01 171 15 49 5 | ||||||||||||
технологические потери муки пшеничной | 3 01 171 21 49 5 | ||||||||||||
технологические потери муки ржаной | 3 01 171 22 49 5 | ||||||||||||
технологические потери муки пшеничной, ржаной и овсяной в смеси | 3 01 171 29 49 5 | ||||||||||||
брак вафель и вафельной крошки | 3 01 174 12 40 4 | ||||||||||||
брак вафельной начинки | 3 01 174 13 39 4 | ||||||||||||
брак макаронных изделий в их производстве | 3 01 175 27 20 5 | ||||||||||||
пыль газоочистки в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с преимущественным содержанием муки | 3 01 177 11 42 4 | ||||||||||||
отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) | 3 01 179 01 49 5 | ||||||||||||
отходы теста | 3 01 179 02 39 5 | ||||||||||||
хлебная крошка | 3 01 179 03 29 5 | ||||||||||||
дрожжи хлебопекарные отработанные | 3 01 179 04 10 5 | ||||||||||||
скорлупа от куриных яиц | 3 01 179 05 29 5 | ||||||||||||
отходы порошка пекарского | 3 01 179 11 49 5 | ||||||||||||
бой свеклы | 301 181 11 20 5 | ||||||||||||
свекловичные хвосты (хвостики свеклы) | 3 01 181 12 20 5 | ||||||||||||
жом свекловичный свежий | 3 01 181 13 39 5 | ||||||||||||
жом свекловичный отжатый | 3 01 181 14 39 5 | ||||||||||||
жом свекловичный прессованный | 3 01 181 15 29 5 | ||||||||||||
известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве | 3 01 181 16 39 5 | ||||||||||||
отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) | 3 01 181 17 39 5 | ||||||||||||
пыль сахара при очистке воздуха аспирационной системы в производстве сахара | 3 01 181 51 42 4 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при очистке сахарного сиропа | 3 01 181 71 60 5 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная сахаристыми веществами при производстве сахара | 3 01 181 72 60 4 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная при фильтрации свекловичного сока | 3 01 181 73 60 4 | ||||||||||||
брак кондитерской массы при производстве шоколадных, кондитерских сахаристых изделий | 3 01 182 21 49 5 | ||||||||||||
пыль сахарная газоочистки при производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 3 01 182 26 42 5 | ||||||||||||
отходы шоколада от зачистки тары и емкостей при производстве шоколадных изделий | 3 01 182 27 29 5 | ||||||||||||
брак шоколадных конфет с начинкой | 3 01 182 28 20 4 | ||||||||||||
брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки | 3 01 182 42 29 4 | ||||||||||||
брак леденцов в производстве кондитерских леденцов | 3 01 182 62 29 4 | ||||||||||||
брак конфетных оберток | 3 01 182 91 52 4 | ||||||||||||
брак карамельных изделий в упаковке | 3 01 182 92 50 4 | ||||||||||||
брак кондитерских изделий в смеси | 3 01 182 95 50 4 | ||||||||||||
чай некондиционный или загрязненный | 3 01 183 11 49 5 | ||||||||||||
пыль чайная | 3 01 183 12 42 4 | ||||||||||||
пыль кофейная | 3 01 183 21 42 4 | ||||||||||||
зерна кофе некондиционные | 3 01 183 22 49 5 | ||||||||||||
шелуха кофейная | 3 01 183 23 49 5 | ||||||||||||
дробленые частицы кофейного полуфабриката | 3 01 183 24 49 5 | ||||||||||||
просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей | 3 01 183 25 40 4 | ||||||||||||
просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе | 3 01 183 26 40 4 | ||||||||||||
просыпи, смет при фасовке чая, кофе и какао-порошка в смеси | 3 01 183 61 40 4 | ||||||||||||
осадок механической очистки сточных вод производства кофе | 3 01 183 73 39 4 | ||||||||||||
отходы пряностей в виде пыли или порошка | 3 01 184 11 40 4 | ||||||||||||
пряности некондиционные | 3 01 184 12 40 5 | ||||||||||||
приправы некондиционные | 3 01 184 26 40 5 | ||||||||||||
мезга крупяная | 3 01 187 11 30 5 | ||||||||||||
остатки и брак сушеного растительного сырья в смеси при производстве пищевых концентратов | 3 01 187 13 40 4 | ||||||||||||
отходы (остатки) сырья для производства пищевых ароматизаторов в смеси | 3 01 187 31 40 4 | ||||||||||||
скорлупа яиц сельскохозяйственных птиц при производстве пищевых продуктов | 3 01 187 41 29 5 | ||||||||||||
отходы растительного сырья после водной и/или водно-спиртовой экстракции биологически активных веществ в производстве биологически активных добавок к пище | 3 01 187 81 20 5 | ||||||||||||
отходы растительного сырья после масляной экстракции биологически активных веществ в производстве биологически активных добавок к пище высушенные | 3 01 187 83 20 4 | ||||||||||||
отходы мелассы соевой при производстве концентрата соевого белкового | 3 01 188 21 31 4 | ||||||||||||
отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при производстве сухих кормов для домашних животных | 3 01 188 32 20 4 | ||||||||||||
отходы мокрой очистки выбросов сушильных печей в производстве сухих кормов для домашних животных | 3 01 188 36 39 4 | ||||||||||||
фильтровальный материал из синтетических волокон, отработанный при очистке выбросов от измельчения сырья производства сухих кормов для домашних животных | 3 01 188 38 61 4 | ||||||||||||
осадок флотационной очистки сточных вод производства кормов для домашних животных | 3 01 188 71 39 5 | ||||||||||||
отходы автоклавирования смеси лабораторных образцов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции производства кормов для домашних животных, обработанные хлорсодержащим антисептиком | 3 01 188 91 33 4 | ||||||||||||
растительное сырье для производства готовых кормов для животных некондиционное в смеси | 3 01 189 01 39 5 | ||||||||||||
отходы очистки силосов при производстве готовых кормов ДЛЯ животных | 3 01 189 06 20 4 | ||||||||||||
пыль комбикормовая | 3 01 189 13 42 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки производства готовых кормов для животных | 3 01 189 14 42 4 | ||||||||||||
брак кормов при производстве готовых кормов для животных | 3 01 189 17 20 4 | ||||||||||||
отходы очистки жиров при производстве готовых кормов для животных, содержащие преимущественно органические вещества | 3 01 189 21 30 4 | ||||||||||||
отходы адсорбента на основе хлорида натрия при производстве кормовых Добавок | 3 01 189 51 49 4 | ||||||||||||
отходы сырья для производства кормовых добавок (в том числе в виде пыли), содержащего преимущественно органические вещества | 3 01 189 52 40 4 | ||||||||||||
отходы премиксов в их производстве, с преимущественным содержанием соединений кальция | 3 01 189 58 40 4 | ||||||||||||
пыль премиксов с преимущественным содержанием органических веществ при производстве кормовых добавок | 3 01 189 59 42 4 | ||||||||||||
фильтры стальные, отработанные при очистке жиров в производстве готовых кормов для животных | 3 01 189 61 51 4 | ||||||||||||
отходы флотационной очистки сточных вод производств кормов для сельскохозяйственных животных, содержащие преимущественно остатки | 3 01 189 71 33 4 | ||||||||||||
фильтры из натуральных и смешанных волокон, загрязненные комбикормовой пылью | 3 01 189 81 51 4 | ||||||||||||
фильтры рукавные на синтетических материалов на картонной рамке, загрязненные кормовыми добавками | 3 01 189 82 52 4 | ||||||||||||
фильтры из синтетических нетканых материалов на металлической рамке, загрязненные кормовыми добавками | 3 01 189 83 52 4 | ||||||||||||
фильтрующие элементы (патроны) из целлюлозных волокон, загрязненные кормовыми добавками при газоочистке | 3 01 189 84 52 4 | ||||||||||||
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | 3 01 191 01 61 4 | ||||||||||||
фильтры тканевые рукавные, загрязненные крахмальной пылью при производстве пищевой продукции | 3 01 191 11 60 4 | ||||||||||||
фильтры тканевые рукавные загрязненные сахарной пылью при производстве пищевой продукции | 3 01 191 12 60 4 | ||||||||||||
отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в производстве пищевых продуктов | 3 01 191 21 41 4 | ||||||||||||
отходы талька пищевого при газоочистке в производстве пищевых продуктов | 3 01 191 22 41 4 | ||||||||||||
пыль пищевых продуктов газоочистки при производстве кондитерских изделий | 3 01 191 31 42 5 | ||||||||||||
отходы зачистки и промывки оборудования для хранения растительного масла в производстве пищевых продуктов | 3 01 192 11 39 4 | ||||||||||||
смесь осадков механической очистки сточных вод производства крахмала из кукурузы и хозяйственно-бытовых сточных вол | 3 01 195 11 39 4 | ||||||||||||
осадок флотационной очистки технологических вод мойки печного оборудования производства мясных полуфабрикатов | 3 01 195 21 39 4 | ||||||||||||
осадок очистки сточных вод производства колбасных изделий | 3 01 195 22 33 4 | ||||||||||||
отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые ПРОДУКТЫ | 3 01 195 23 39 4 | ||||||||||||
отходы флотационной очистки жиросодержащих сточных вод производства рыбной продукции | 3 01 195 25 39 4 | ||||||||||||
фильтры бумажные, загрязненные растительными маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов | 3 01 197 21 51 4 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов | 3 01 197 41 60 4 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов | 3 01 197 42 60 4 | ||||||||||||
жиры растительные, отработанные при обжарке орехов в производстве пищевых продуктов | 3 01 199 11 39 4 | ||||||||||||
бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 3 01 199 31 29 4 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 3 01 199 32 60 4 | ||||||||||||
ленты конвейерные из смешанных технических тканей, загрязненные пищевыми продуктами | 3 01 199 36 62 4 | ||||||||||||
песок, отработанный при ликвидации проливов пищевых ароматизаторов | 3 01 199 61 39 4 | ||||||||||||
осадок при оклейке вина | 3 01 233 14 39 5 | ||||||||||||
сплав ячменя | 3 01 240 01 49 5 | ||||||||||||
зерновая оболочка солода | 3 01 240 02 49 5 | ||||||||||||
солодовые ростки | 3 01 240 03 29 5 | ||||||||||||
пыль солодовая | 3 01 240 04 42 4 | ||||||||||||
дробина солодовая (пивная) | 3 01 240 05 29 5 | ||||||||||||
дробина хмелевая | 3 01 240 06 29 5 | ||||||||||||
дрожжи пивные отработанные | 3 01 240 07 39 5 | ||||||||||||
белковый отстой (прессованный) | 3 01 240 08 29 5 | ||||||||||||
став ржи | 3 01 240 11 49 5 | ||||||||||||
отходы очистки растительного сырья для производства пива от камней и металлопримесей | 3 01 240 51 71 4 | ||||||||||||
белковый фильтрат при производстве пива | 3 01 241 21 31 5 | ||||||||||||
осадок отстоя продуктов брожения при производстве пива | 3 01 242 21 32 5 | ||||||||||||
