Оглавление
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400, приказываю:
1. Включить в государственный реестр объектов размещения отходов объекты размещения отходов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.
Руководитель
С.Г.РАДИОНОВА
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 17.04.2026 N 204
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО | Площадь, занимаемая ОРО, м2 | |
м3 | т | ||||||||||||
15-00002-З-00204-170426 | Полигон захоронения отходов ООО "Экологический Регион Алания" | Захоронение отходов | зерноотходы твердой пшеницы | 1 11 120 01 49 5 | Имеется | 01, 03, 04, 05 | 90701000000 | г. Владикавказ | ООО "Экологический Регион Алания" | 1513076504 | 415693 | 387530 | 47500 |
зерноотходы мягкой пшеницы | 1 11 120 02 49 5 | ||||||||||||
зерноотходы ржи | 1 11 120 06 49 5 | ||||||||||||
зерноотходы овса | 1 11 120 07 49 5 | ||||||||||||
зерноотходы гречихи | 1 11 120 11 49 5 | ||||||||||||
ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 1 11 210 01 23 5 | ||||||||||||
ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 1 11 210 02 23 5 | ||||||||||||
растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные землей | 1 11 411 11 23 5 | ||||||||||||
субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные | 1 11 911 11 61 5 | ||||||||||||
субстрат торфяной для тепличного растениеводства | 1 11 915 11 40 5 | ||||||||||||
помет куриный перепревший | 1 12 711 02 29 4 | ||||||||||||
помет прочих птиц перепревший | 1 12 713 02 29 4 | ||||||||||||
отходы грунта, загрязненные гербицидом 2 класса опасности (содержание гербицида менее 3%) | 1 14 191 11 49 4 | ||||||||||||
отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | ||||||||||||
отходы корчевания пней | 1 52 110 02 21 5 | ||||||||||||
отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна | 1 79 351 11 61 4 | ||||||||||||
осадок при отстаивании воды от стирки делей в растворе каустической соды практически неопасный | 1 79 410 01 39 4 | ||||||||||||
скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные | 2 00 110 01 20 5 | ||||||||||||
скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные | 2 00 110 02 20 5 | ||||||||||||
скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные | 2 00 110 03 20 5 | ||||||||||||
скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные | 2 00 110 04 20 5 | ||||||||||||
скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные | 2 00 110 99 20 5 | ||||||||||||
отсев каменного угля в виде крошки | 2 11 310 01 49 5 | ||||||||||||
отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | 2 31 112 01 21 5 | ||||||||||||
отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | 2 31 112 02 40 5 | ||||||||||||
пыль газоочистки щебеночная | 2 31 112 05 42 4 | ||||||||||||
осадок механический очистки вод промывки песка и гравия | 2 31 218 01 39 4 | ||||||||||||
отходы флотационной очистки сточных вод производства животных жиров обезвоженные | 3 01 121 71 30 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки гипсовая | 2 31 122 02 42 4 | ||||||||||||
отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения | 3 01 118 11 72 4 | ||||||||||||
отходы термообработанного мясного сырья при его укупорке в герметичную тару в производстве мясной продукции | 3 01 124 51 30 5 | ||||||||||||
отходы белковой колбасной оболочки в производстве мясной продукции | 3 01 124 91 29 5 | ||||||||||||
масла растительные, отработанные при жарке рыбы в производстве рыбной продукции | 3 01 127 55 31 4 | ||||||||||||
отходы мясной и/или рыбной продукции при очистке термокамеры для копчения | 3 01 129 21 20 5 | ||||||||||||
отходы зачистки оборудования при копчении мясной и/или рыбной продукции | 3 01 129 22 33 4 | ||||||||||||
раствор поваренной соли, отработанный при посоле мясной и/или рыбной продукции | 3 01 129 41 30 4 | ||||||||||||
пыль газоочистки гипсовая | 2 31 122 02 42 4 | ||||||||||||
отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 3 01 148 01 39 4 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный животными и растительными пищевыми жирами | 3 01 149 51 60 4 | ||||||||||||
молочная продукция некондиционная | 3 01 159 01 10 4 | ||||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная функциональными компонентами, необходимыми для производства продуктов переработки молока | 3 01 159 62 50 4 | ||||||||||||
пыль зерновая | 3 01 161 11 42 5 | ||||||||||||
отходы пряностей в виде пыли или порошка | 3 01 184 11 40 4 | ||||||||||||
пыль комбикормовая | 3 01 189 13 42 4 | ||||||||||||
пыль газоочистка производства готовых кормов для животных | 3 01 189 14 42 4 | ||||||||||||
фильтры из натуральных и смешанных волокон, загрязненные комбикормовой пылью | 3 01 189 81 51 4 | ||||||||||||
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | 3 01 191 01 61 4 | ||||||||||||
очистки овощного сырья | 3 01 132 03 29 5 | ||||||||||||
фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод | 3 01 252 51 52 4 | ||||||||||||
ткань фильтровальная, отработанная при осветлении соков в их производстве | 3 01 253 51 60 4 | ||||||||||||
отходы флотационной очистки сточных вод производства алкогольных и безалкогольных напитков обезвоженные | 3 01 281 11 39 4 | ||||||||||||
картон фильтровальный, отработанный при производстве безалкогольных напитков | 3 01 295 11 60 5 | ||||||||||||
обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | 3 03 111 01 23 5 | ||||||||||||
обрезки и обрывки смешанных тканей | 3 03 111 09 23 5 | ||||||||||||
отходы коры | 3 05 100 01 21 4 | ||||||||||||
кора с примесью земли | 3 05 100 02 29 4 | ||||||||||||
обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | ||||||||||||
стружка натуральной чистой древесины | 3 05 230 02 22 5 | ||||||||||||
опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 3 05 291 11 20 5 | ||||||||||||
прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 3 05 291 91 20 5 | ||||||||||||
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 3 05 311 01 42 4 | ||||||||||||
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 01 29 4 | ||||||||||||
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 3 05 312 02 29 4 | ||||||||||||
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 11 43 4 | ||||||||||||
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 12 43 4 | ||||||||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 3 05 313 31 20 4 | ||||||||||||
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 41 21 4 | ||||||||||||
обрезь разнородной древесины" (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 3 05 313 42 21 4 | ||||||||||||
отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | 3 06 119 02 39 4 | ||||||||||||
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 01 29 4 | ||||||||||||
отходы битума нефтяного | 3 08 241 01 21 4 | ||||||||||||
осадок осветления воды системы оборотного водоснабжения производств неорганических химических веществ и минеральных удобрений | 3 10 702 01 39 4 | ||||||||||||
шлам минеральный от газоочистки производства кремния | 3 12 114 32 39 5 | ||||||||||||
брак кино- и фотопленки | 3 18 911 00 29 4 | ||||||||||||
обрезки вулканизованной резины | 3 31 151 02 20 5 | ||||||||||||
брак изделий из полипропилена при их производстве практически неопасный | 3 35 229 12 20 5 | ||||||||||||
отходы разнородных пластмасс в смеси | 3 35 792 11 20 4 | ||||||||||||
пыль стеклянная | 3 41 001 01 42 4 | ||||||||||||
отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового стекла | 3 41 202 11 39 4 | ||||||||||||
бой зеркал | 3 41 229 01 29 4 | ||||||||||||
отходы стекловолокна | 3 41 400 01 20 5 | ||||||||||||
бой стекла | 3 41 901 01 20 5 | ||||||||||||
пыль керамзитовая | 3 42 410 02 42 4 | ||||||||||||
пыль керамическая | 3 43 100 01 42 4 | ||||||||||||
бой строительного кирпича | 3 43 210 01 20 5 | ||||||||||||
пыль кирпичная | 3 43 210 02 42 4 | ||||||||||||
отходы бетонной смеси в виде пыли | 3 46 120 01 42 4 | ||||||||||||
бой бетонных изделий | 3 46 200 01 20 5 | ||||||||||||
бой железобетонных изделий | 3 46 200 02 20 5 | ||||||||||||
пыль бетонная | 3 46 200 03 42 4 | ||||||||||||
обрезь и брак гипсокартонных листов | 3 46 310 11 20 5 | ||||||||||||
отходы асбоцемента в кусковой форме | 3 46 420 01 42 4 | ||||||||||||
осадок гашения извести при производстве известкового молока | 3 46 910 01 39 4 | ||||||||||||
отходы резки, обработки и отделки природного камня в кусковой форме | 3 47 057 11 21 5 | ||||||||||||
отходы асбеста в кусковой форме | 3 48 511 01 20 4 | ||||||||||||
отходы асбеста в виде крошки | 3 48 511 03 49 4 | ||||||||||||
отходы щебня, обработанного битумом в производстве асфальта | 3 48 521 11 20 4 | ||||||||||||
окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% | 3 51 501 02 29 4 | ||||||||||||
стружка стальная незагрязненная | 3 61 212 02 22 | ||||||||||||
стружка хрома незагрязненная | 3 61 212 14 22 3 | ||||||||||||
стружка стальная незагрязненная | 3 61 213 02 43 5 | ||||||||||||
опилки цветных металлов в смеси незагрязненные | 3 61 213 14 43 3 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% | 3 61 221 01 42 4 | ||||||||||||
пыль (порошок) абразивные от шлифовки черных металлов с содержанием металла менее 15% | 3 61 221 02 42 4 | ||||||||||||
отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки | 3 61 331 01 39 4 | ||||||||||||
окалина при термической резке черных металлов | 3 61 401 01 20 4 | ||||||||||||
отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 3 63 110 01 49 4 | ||||||||||||
отходы овощей необработанных | 4 01 105 11 20 4 | ||||||||||||
отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков необработанных | 4 01 105 13 20 4 | ||||||||||||
фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства | 4 01 110 11 39 5 | ||||||||||||
пряности в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства | 4 01 642 13 52 4 | ||||||||||||
соусы пищевые в упаковке из разнородных полимерных материалов с алюминиевым фольгированием, утратившие потребительские свойства | 4 01 643 17 39 4 | ||||||||||||
изделия колбасные в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства | 4 01 651 11 29 4 | ||||||||||||
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | ||||||||||||
ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные | 4 02 111 01 62 4 | ||||||||||||
отходы одежды и прочих текстильных изделий для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон незагрязненные | 4 02 112 11 62 5 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | 4 02 131 01 62 5 | ||||||||||||
прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши | 4 02 131 99 62 5 | ||||||||||||
одеяла из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 11 62 4 | ||||||||||||
подушки из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 21 62 4 | ||||||||||||
матрасы из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 31 62 4 | ||||||||||||
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 140 01 62 4 | ||||||||||||
спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 170 01 62 4 | ||||||||||||
обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 191 05 61 4 | ||||||||||||
изделия ковровые из натуральных и синтетических волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 194 11 62 4 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 02 311 01 62 3 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 01 62 4 | ||||||||||||
перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 03 60 4 | ||||||||||||
отходы веревочно-канатных изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 12 60 4 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов % и более) | 4 02 321 11 60 3 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 4 02 321 12 60 4 | ||||||||||||
отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон в смеси, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 4 02 321 92 60 4 | ||||||||||||
отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме одежды), загрязненных нерастворимыми в воде минеральными веществами | 4 02 331 21 62 4 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная пылью биологически активных веществ | 4 02 371 11 62 4 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная растительными и/или животными маслами | 4 02 371 21 62 4 | ||||||||||||
отходы текстильных изделий для уборки помещений | 4 02 395 11 60 4 | ||||||||||||
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | ||||||||||||
тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 140 00 51 5 | ||||||||||||
отходы тары деревянной | 4 04 141 11 52 4 | ||||||||||||
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 190 00 51 5 | ||||||||||||
отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 4 04 210 01 51 4 | ||||||||||||
упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 211 11 51 5 | ||||||||||||
отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | 4 04 230 01 51 4 | ||||||||||||
отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 4 04 240 01 51 4 | ||||||||||||
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | ||||||||||||
отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 04 901 11 61 4 | ||||||||||||
отходы упаковки из бумаги битумированной незагрязненные | 4 05 211 11 60 4 | ||||||||||||
отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем незагрязненные | 4 05 212 11 60 4 | ||||||||||||
отходы бумаги с клеевым слоем | 4 05 290 02 29 4 | ||||||||||||
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 4 05 810 01 29 4 | ||||||||||||
отходы стеклопластиковых труб | 4 34 910 01 20 4 | ||||||||||||
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами | 4 05 911 31 60 4 | ||||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами | 4 05 911 41 60 4 | ||||||||||||
отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 05 912 02 60 4 | ||||||||||||
отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 05 912 12 60 4 | ||||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная растительными и животными жирами | 4 05 913 11 60 5 | ||||||||||||
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 05 919 01 60 4 | ||||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органическими поверхностно-активными веществами | 4 05 919 02 60 4 | ||||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органическими красителями | 4 05 919 04 60 4 | ||||||||||||
отходы посуды одноразовой из бумаги и картона ламинированных полиэтиленом, загрязненной пищевыми продуктами | 4 05 923 51 62 5 | ||||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами | 4 05 923 53 62 4 | ||||||||||||
отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами | 4 05 925 11 52 4 | ||||||||||||
отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 05 959 11 60 4 | ||||||||||||
отходы бумаги протирочной, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 05 959 21 60 4 | ||||||||||||
отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами | 4 05 961 11 60 4 | ||||||||||||
мыло косметическое в бумажной и/или картонной упаковке, утратившее потребительские свойства | 4 16 213 11 21 4 | ||||||||||||
отходы и брак косметических средств в упаковке из алюминия и/или разнородных полимерных материалов | 4 16 315 95 52 4 | ||||||||||||
отходы фотобумаги | 4 17 140 01 29 4 | ||||||||||||
отходы фото- и кинопленки | 4 17 150 01 29 4 | ||||||||||||
изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 130 01 52 4 | ||||||||||||
шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 110 02 51 5 | ||||||||||||
шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 112 31 52 4 | ||||||||||||
лента конвейерная резинотканевая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 31 122 11 52 4 | ||||||||||||
коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства | 4 31 131 11 52 4 | ||||||||||||
резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные | 4 31 141 11 20 5 | ||||||||||||
резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная | 4 31 141 12 20 5 | ||||||||||||
обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 31 141 91 52 4 | ||||||||||||
отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 01 52 4 | ||||||||||||
отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 02 51 4 | ||||||||||||
отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 03 52 4 | ||||||||||||
перчатки латексные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 05 51 4 | ||||||||||||
отходы резинометаллических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 11 52 4 | ||||||||||||
отходы изделий из вулканизированной резины с нитяным каркасом, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 31 52 4 | ||||||||||||
перчатки латексные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 4 33 203 21 51 4 | ||||||||||||
перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, чистящими | 4 33 611 11 51 4 | ||||||||||||
лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 4 34 181 01 51 5 | ||||||||||||
отходы стеклопластиковых труб | 4 34 910 01 20 4 | ||||||||||||
лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные | 4 34 919 11 20 4 | ||||||||||||
смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненных | 4 34 991 33 72 5 | ||||||||||||
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 4 35 100 01 20 4 | ||||||||||||
отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 4 35 100 02 29 4 | ||||||||||||
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 4 35 100 03 51 4 | ||||||||||||
отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры | 4 35 991 21 20 4 | ||||||||||||
смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных | 4 35 991 31 72 4 | ||||||||||||
отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | 4 36 130 01 20 4 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 38 111 02 51 4 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими веществами | 4 38 112 01 51 4 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | 4 38 113 01 51 4 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) | 4 38 113 02 51 4 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 4 38 118 01 51 5 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 38 119 11 51 4 | ||||||||||||
упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 38 119 12 51 4 | ||||||||||||
тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами | 4 38 122 01 51 4 | ||||||||||||
тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами | 4 38 122 02 51 4 | ||||||||||||
упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 38 123 07 51 4 | ||||||||||||
упаковка полипропиленовая загрязненная кормовыми добавками | 4 38 127 21 51 4 | ||||||||||||
тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | 4 38 129 11 51 4 | ||||||||||||
упаковка полипропиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на основе полигликолей | 4 38 129 71 51 4 | ||||||||||||
упаковка полипропиленовая, загрязненная охлаждающей жидкостью на основе гликолей | 4 38 129 72 51 4 | ||||||||||||
упаковка полипропиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 4 38 129 91 51 4 | ||||||||||||
тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 38 191 02 51 4 | ||||||||||||
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 4 38 191 08 52 4 | ||||||||||||
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими средствами | 4 38 191 11 52 4 | ||||||||||||
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная поверхностно-активными веществами | 4 38 191 15 52 4 | ||||||||||||
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная реагентами для водоподготовки | 4 38 191 92 52 4 | ||||||||||||
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 4 38 192 81 52 4 | ||||||||||||
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пищевыми продуктами | 4 38 196 42 52 4 | ||||||||||||
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная клеем животного происхождения | 4 38 196 51 52 4 | ||||||||||||
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная уксусной кислотой и растворимыми в воде неорганическими солями | 4 38 198 11 52 4 | ||||||||||||
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная твердыми неорганическими кислотами | 4 38 198 12 52 4 | ||||||||||||
отходы шпагата и ленты полипропиленовые, утратившие потребительские свойства | 4 38 323 11 51 4 | ||||||||||||
отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами | 4 38 941 11 52 4 | ||||||||||||
отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных нефтепродуктам и (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 38 991 12 72 4 | ||||||||||||
отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных органо-минеральными удобрениями | 4 38 991 21 72 4 | ||||||||||||
отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми веществами | 4 38 991 31 72 4 | ||||||||||||
отходы уборочного инвентаря преимущественно из полимерных материалов | 4 38 995 11 52 4 | ||||||||||||
катализатор на основе оксида алюминия с содержанием титана менее 5% отработанный | 4 41 011 01 49 4 | ||||||||||||
уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 504 02 20 4 | ||||||||||||
сорбент на основе полипропилена, загрязненный преимущественно неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 4 42 532 11 61 4 | ||||||||||||
сорбент на основе полипропилена, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 532 22 61 4 | ||||||||||||
сорбент на основе полиуретана, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 533 11 49 4 | ||||||||||||
угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 101 02 52 4 | ||||||||||||
фильтры угольные, загрязненные воздушной пылью | 4 43 101 11 52 4 | ||||||||||||
фильтры окрасочных камер многослойные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 43 103 52 60 4 | ||||||||||||
фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 114 12 60 4 | ||||||||||||
фильтры картонные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 115 11 60 4 | ||||||||||||
фильтры картонные, загрязненные клеями синтетическими | 4 43 115 21 60 4 | ||||||||||||
фильтры рукавные хлопчатобумажные, загрязненные пылью преимущественно оксида кремния | 4 43 117 83 61 4 | ||||||||||||
фильтры рукавные хлопчатобумажные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 4 43 117 84 61 4 | ||||||||||||
фильтры рукавные синтетические, загрязненные пылью преимущественно оксида кремния | 4 43 118 81 60 4 | ||||||||||||
фильтры полипропиленовые, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 43 122 11 52 4 | ||||||||||||
фильтрующая загрузка антрацитокварцевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 741 12 49 4 | ||||||||||||
керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 751 02 49 4 | ||||||||||||
ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидными связующими | 4 43 212 10 60 4 | ||||||||||||
минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод | 4 43 911 11 61 4 | ||||||||||||
лом изделий из стекла | 4 51 101 00 20 5 | ||||||||||||
отходы стеклоткани незагрязненные | 4 51 421 11 61 4 | ||||||||||||
отходы стеклолакоткани | 4 51 441 01 29 4 | ||||||||||||
отходы асбестовой бумаги | 4 55 320 01 20 4 | ||||||||||||
трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 55 510 01 51 4 | ||||||||||||
листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 55 510 02 51 4 | ||||||||||||
лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 4 55 510 99 51 4 | ||||||||||||
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 4 55 700 00 71 4 | ||||||||||||
абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | ||||||||||||
отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | ||||||||||||
