Оглавление
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400, приказываю:
1. Утвердить список объектов размещения отходов, исключенных из государственного реестра объектов размещения отходов, в связи с получением Росприроднадзором в уведомительном порядке от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты размещения отходов, заявлений о прекращении эксплуатации объектов размещения отходов согласно приложениям.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Росприроднадзора Т.А. Кузнецову.
Руководитель
С.Г.РАДИОНОВА
Приложение 1
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 20.05.2026 г. N 298
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства |
Мурманская область | |||||||
51-00013-Х-00479-010814 | Склад селенового шлама СКО | Хранение отходов | Селеновый шлам 5100000000000 | Отсутствует | 47415000000 | пгт. Никель | АО "Кольская ГМК", 184507, Мурманская область, г. Мончегорск |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||
42-00474-Х-00986-120820 | Полигон промышленных отходов | Хранение отходов | Отходы породы при обогащении рядового угля 2 11 331 11 20 5 Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 6 11 400 02 20 5 Отходы (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при обогащении угольного сырья обезвоженный 2 11 381 21 20 5 | Имеется | 32619468 | д. Малая Щедруха | ООО "ЦОФ "Щедрухинская", 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ш. Космическое, 7 |
Самарская область | |||||||
63-00023-З-00592-250914 | Полигон МПО | Захоронение отходов | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004 Бой от печей металлургических процессов 3111000001000 Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 3140010008004 Горелая земля сухая 3140000000000 Горелая стержневая смесь 3140000000000 Горновой песок литейного производства 3140010008000 Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак 1712020401014 Затвердевшие отходы пластмасс 5710000000000 Изношенная спецодежда 582000000000 Кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная 3111020401004 Коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла менее 15%) 3148030201034 Кора с примесью земли 1711010201004 Лом и отходы черных металлов 3510000000000 Металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка) 3515030108004 Металлургические шлаки, съемы и пыль 3120000000000 Минеральные шламы 3160000000000 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004 Мусор строительный 9120060001000 Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004 Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020301014 | Отсутствует | 36440000000 | г. Тольятти | ООО "Экология-Пром", 445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 181 |
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010601004 Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712010101014 Огарки обожженных анодов алюминиевого производства 3140210301004 Окалина кузнечного производства 3515040001000 Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020101014 Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина менее 15%) 171303010103 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%) Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010301004 Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010101004 Отработанный абразив 5470000000000 Отход стержней и стержневой смеси 3140000000000 Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004 Отходы асбеста 3140370001000 Отходы асбеста в кусковой форме 3140370201014 Отходы асбестовой бумаги, отходы асбестовой крошки 3140370301014 Отходы асбоцемента в кусковой форме 3140120201014 Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси 3140350001000 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3140350111004 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 3140350201004 | |||||||
Отходы базальтового супертонкого волокна 3140160301004 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% 3140360108004 Отходы газоочистки 3160600004000 Отходы древесины с масляной пропиткой 1712080001014 Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 1712070101014 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений 1712050001004 Отходы известняка и доломита 3140130001000 Отходы керамики 3140070001000 Отходы коры 1711010101004 Отходы мела в виде порошка или пыли Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020001000 Отходы обработки и переработки древесины 1710000000000 Отходы песка очистных сооружений и пескоструйных устройств (в металлургии) 3140020008004 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 9120000000000 Отходы шлаковаты 3140160101004 Отходы, содержащие легированную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные 3512031101004 Отходы, содержащие луженую сталь (в том числе стальную пыль), несортированные 3512051101004 Отходы, содержащие оцинкованную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные 3512041101004 Отходы, содержащие сталь (в том числе стальную пыль), несортированные 3512011101004 | |||||||
Отходы, содержащие сталь углеродистых марок (в том числе стальную пыль), несортированные 3512021101004 Отходы, содержащие черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 3513110001004 Отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные 3511011101004 Песок регенерированный 3140230001000 Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) 3140230401034 Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута менее 15%) 3140230201034 Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 3140230301034 Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) 3110000000000 Прочие твердые минеральные отходы 3140000000000 | |||||||
Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3515036611004 Пыль бетонная 3140270311004 Пыль гипсовая 3140380111004 Пыль глазури (эмали) 3140600111004 Пыль графитная 3140320111004 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 1711070011004 Пыль древесного угля 3140340111004 Пыль известковая и доломитовая 3140130111004 Пыль каменноугольная 3140210111004 Пыль керамзитовая 3140060111004 Пыль керамическая 3140070111004 Пыль кирпичная 3140140211004 Пыль коксовая 3140530111004 Пыль легированной стали незагрязненная 3512031611004 Пыль луженной стали незагрязненная 3512051611004 Пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010411004 | |||||||
Пыль от шлаковаты 3140160211004 Пыль оцинкованной стали незагрязненная 3512041611004 Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020511014 | |||||||
Пыль стали углеродистых марок незагрязненная 3512021611004 Пыль стальная незагрязненная 3512011611004 Пыль стеклянная 3140080111004 Пыль черных металлов незагрязненная 3513160011004 Пыль чугунная незагрязненная 3511011611004 Пыль щебеночная 3140090111004 Пыль электрофильтров производства кремния 3140390211004 Разнородные древесные отходы 1719010001000 Смет с территории 9120000000000 Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 3515040201004 Стержни после термообработки и облом алюминия 3140000000000 Стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина менее 15%) 1713030201034 Стружка древесная, загрязненная маслами (содержание масел - менее 15%) 1713020201034 Стружка древесно-стружечных и/ или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020201014 Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010201004 Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла менее 15%) 3148010201034 | |||||||
Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами 3148010000000 Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла менее 15%) 3148020201034 Футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная 3111020101004 Футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная 3111020201004 Футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная 3111020301004 Шлак металлургический 3120000000000 Шлак сварочный 3140480001994 Шлам известняковый 5470000000000 | |||||||
Приложение 2
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 20.05.2026 г. N 298
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||||||
86-00661-З-01028-181215 | Полигон твердых бытовых отходов пгт. Андра | Захоронение отходов | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 Отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724 | Имеется | 01, 03, 04 | 71821153051 | пгт. Андра | АО "Югра-Экология", 628011, ХМАО - Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, зд. 15 | 8601065381 | 27530 (5506) | 2800 |