Оглавление
В целях повышения эффективности работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, приказываю:
1. Внести в Приказ ГТК России от 24.12.1997 N 757 "О мерах по усилению контроля таможенной стоимости" следующие изменения:
а) изложить п. 4 в следующей редакции:
"4. Не распространять положения данного Приказа:
- на товары, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не подлежат обложению таможенными пошлинами и налогами;
- на товары, расчеты за которые производятся в клиринговой валюте;
- на товары, помещаемые под таможенные режимы, кроме таможенных режимов выпуска для свободного обращения, реимпорта, переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем, переработки вне таможенной территории и временного ввоза (вывоза);
- на товары, ввозимые для демонстрации на выставках, ярмарках и помещаемые под таможенный режим временного ввоза (вывоза) с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов;
- на товары, ввозимые в малых количествах (не более 3 единиц товара одного наименования) на территорию Российской Федерации в международных почтовых отправлениях и экспресс - перевозчиками;
- на товары, контроль таможенной стоимости которых производится в рамках специальных процедур, установленных ГТК России;
- на товары, не предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности и перемещаемые физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации в упрощенном, льготном порядке.";
б) изложить приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему Приказу;
в) исключить приложение 5.
2. Начальникам таможенных органов осуществлять контроль за обязательным выполнением требований настоящего Приказа должностными лицами, осуществляющими таможенное оформление и таможенный контроль.
3. Управлению спецтехники и автоматизации таможенных технологий (Л.М. Ухлинов) и ГНИВЦу ГТК России (С.Л. Гусев) внести в течение двух месяцев после подписания настоящего Приказа необходимые изменения в действующие программные продукты, применяемые для обработки сведений, заявленных в грузовых таможенных декларациях, и позволяющие в автоматическом режиме осуществлять контроль за товарами, на которые распространяются действия настоящего Приказа, и обеспечить ими таможенные органы.
4. Признать утратившими силу следующие Приказы ГТК России:
- от 14.07.1999 N 436 "О контроле таможенной стоимости товаров, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД СНГ в товарных позициях 0201, 0202, 0203, 0204";
- от 21.07.1999 N 460 "О контроле таможенной стоимости товаров, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД СНГ в товарной позиции 0207";
- от 30.09.1999 N 660 "О продлении действия Приказов ГТК России от 14.07.99 N 436 и от 21.07.99 N 460";
- от 13.07.1998 N 489 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 24.12.97 N 757";
- от 02.09.1998 N 598 "О мерах по усилению контроля таможенной стоимости";
- от 25.12.1998 N 874 "О внесении изменений в Приказы ГТК России от 24.12.97 N 757 и от 13.07.98 N 489";
- от 14.07.2000 N 598 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 13.07.98 N 489";
- от 26.03.2001 N 309 "О внесении дополнения в Приказ ГТК России от 24.12.97 N 757";
- от 24.10.2001 N 1020 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 24.12.97 N 757".
5. Признать недействующим письмо ГТК России от 05.11.2001 N 01-06/43976 "Информация по контролю таможенной стоимости товаров, классифицируемых кодами ТН ВЭД России 0405 10 110, 0405 10 190, 0406 (кроме 0406 10), 0406 10".
6. Пресс - службе ГТК России (И.И. Скибинская) обеспечить освещение положений настоящего Приказа в официальных источниках ГТК России.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России А.А. Каульбарсу.
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 марта 2002 года.
Председатель Комитета
генерал - полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН
Приложение
к Приказу ГТК России
от 28.02.2002 N 198
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 24.12.1997 N 757
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОНТРОЛЮ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ МЕЖДУ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА (НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО - ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Цена за единицу товара в долларах США
N п/п | Наименование товара | Код товара по ТН ВЭД России | Еди- ница изме- рения по ТН ВЭД Рос- сии | Таможенный орган, принимающий окончательное решение по таможенной стоимости | Услов- ная цена для тамо- женной оценки на ус- ловиях фран- ко - граница Россий- ской Федера- ции | ||||
ОТОиТК таможни, ОТОиТК таможни, непосред- ственно подчи- ненной ГТК Рос- сии, акцизный пост, таможен- ный пост | Подразделение по контролю таможенной стоимости | ||||||||
таможни | таможни, непос- редст- венно подчи- ненной ГТК Рос- сии | РТУ | ГТК России | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мясо крупно- го рогатого скота, свежее или охлажден- ное | 0201 | кг | более 1,50 | от 0,80 до 1,50 | от 0,45 и более | от 0,45 до 0,79 | менее 0,45 | 2,00 |
2 | Мясо крупно- го рогатого скота, моро- женое | 0202 | кг | более 1,30 | от 0,70 до 1,30 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,69 | менее 0,40 | 1,50 |
3 | Свинина све- жая, охлаж- денная или мороженая | 0203 | кг | более 1,40 | от 0,60 до 1,40 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,59 | менее 0,40 | 1,60 |
4 | Баранина или козлятина свежая, ох- лажденная или мороже- ная | 0204 | кг | более 1,30 | от 0,70 до 1,30 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,69 | менее 0,40 | 1,50 |
5 | Мясо и пище- вые субпро- дукты домаш- ней птицы, указанной в товарной по- зиции 0105, свежие, ох- лажденные или моро- женые, за ис- ключением свежих или охлажденных необваленных грудок и кус- ков из них | 0207 (за искл. 0207 13 500 0) | кг | более 0,80 | от 0,50 до 0,80 | от 0,35 и более | от 0,35 до 0,49 | менее 0,35 | 1,10 |
6 | Сельдь моро- женая, за ис- ключением пе- чени, икры и молок | 0303 50 000 0 | кг | более 0,50 | от 0,30 до 0,50 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 0,70 |
7 | Треска моро- женая, за ис- ключением печени, икры и молок | 0303 60 | кг | более 1,10 | от 0,60 до 1,10 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,59 | менее 0,30 | 1,30 |
8 | Скумбрия мо- роженая, за исключением печени, икры, молок | 0303 74 | кг | более 0,70 | от 0,40 до 0,70 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,39 | менее 0,20 | 0,90 |
9 | Филе рыбное мороженое | 0304 20 | кг | более 1,50 | от 1,00 до 1,50 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,99 | менее 0,50 | 2,00 |
10 | Йогурт | 0403 10 | кг | более 1,40 | от 0,60 до 1,40 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,59 | менее 0,30 | 1,80 |
11 | Натуральное сливочное масло | 0405 10 110 0 0405 10 190 0 | кг | более 1,50 | от 1,00 до 1,50 | от 0,60 и более | от 0,60 до 0,99 | менее 0,60 | 1,80 |
12 | Сыры | 0406 (за искл. 0406 10) | кг | более 2,00 | от 1,40 до 2,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,39 | менее 1,00 | 3,00 |
13 | Молодые сыры (недозрелые или невыдер- жанные), включая сыво- роточно - альбуминовые сыры | 0406 10 | кг | более 1,30 | от 1,00 до 1,30 | от 0,60 и более | от 0,60 до 0,99 | менее 0,60 | 2,50 |
14 | Бананы, включая плантайны, свежие | 0803 00 110 0 0803 00 190 0 | кг | более 0,35 | от 0,27 до 0,35 | от 0,27 и более | от 0,27 до 0,35 | менее 0,27 | 0,45 |
15 | Апельсины свежие | 0805 10 | кг | более 0,60 | от 0,25 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,80 |
16 | Мандарины (включая тан- жерины и сат- сума) свежие; клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цит- русовых све- жие | 0805 20 | кг | более 0,60 | от 0,25 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,80 |
17 | Грейпфруты свежие | 0805 40 000 0 | кг | более 0,60 | от 0,25 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,80 |
18 | Лимоны свежие | 0805 50 100 0 | кг | более 0,60 | от 0,25 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,80 |
19 | Виноград свежий | 0806 10 | кг | более 0,80 | от 0,30 до 0,80 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 1,00 |
20 | Яблоки свежие | 0808 10 | кг | более 0,60 | от 0,20 до 0,60 | от 0,10 и более | от 0,10 до 0,19 | менее 0,10 | 0,80 |
21 | Груши свежие | 0808 20 100 0 0808 20 500 0 | кг | более 0,60 | от 0,20 до 0,60 | от 0,10 и более | от 0,10 до 0,19 | менее 0,10 | 0,80 |
22 | Киви свежие | 0810 50 000 0 | кг | более 0,90 | от 0,40 до 0,90 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,39 | менее 0,20 | 1,20 |
23 | Кофе жареный с кофеином | 0901 21 000 0 | Кило- грамм массы нетто това- ра без учета ка- кой - либо упа- ковки | более 2,80 | от 1,80 до 2,80 | от 0,80 и более | от 0,80 до 1,79 | менее 0,80 | 3,00 |
24 | Чай зеленый (неферменти- рованный) или черный (фер- ментирован- ный), частич- но ферменти- рованный в первичных упаковках массой нетто не более 3 кг, непаке- тированный | 0902 10 000 0 0902 30 000 0 | Кило- грамм массы нетто това- ра без учета ка- кой - либо упа- ковки | более 2,30 | от 1,80 до 2,30 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,79 | менее 1,00 | 2,50 |
25 | Чай зеленый (неферменти- рованный) или черный (фер- ментирован- ный), частич- но ферменти- рованный в первичных упаковках массой нетто не более 3 кг, пакетиро- ванный <*> | 0902 10 000 0 0902 30 000 0 | Кило- грамм массы нетто това- ра без учета ка- кой - либо упа- ковки | более 4,30 | от 3,00 до 4,30 | от 2,00 и более | от 2,00 до 2,99 | менее 2,00 | 4,50 |
26 | Чай зеленый (неферменти- рованный) или черный (фер- ментирован- ный), частич- но ферменти- рованный в первичных упаковках массой нетто более 3 кг, происхо- дящий из Гру- зии или Азер- байджана | 0902 20 000 0 0902 40 000 0 | Кило- грамм массы нетто това- ра без учета ка- кой - либо упа- ковки | более 1,60 | от 0,70 до 1,60 | от 0,60 и более | от 0,60 до 0,69 | менее 0,60 | 1,70 |
27 | Чай зеленый (неферменти- рованный) или черный (фер- ментирован- ный), частич- но ферменти- рованный в первичных упаковках массой нетто более 3 кг, происходящий из Китая, Вьетнама, Турции | 0902 20 000 0 0902 40 000 0 | Кило- грамм массы нетто това- ра без учета ка- кой - либо упа- ковки | более 1,60 | от 0,80 до 1,60 | от 0,60 и более | от 0,60 до 0,79 | менее 0,60 | 1,70 |
28 | Чай зеленый (неферменти- рованный) или черный (фер- ментирован- ный), частич- но ферменти- рованный в первичных упаковках массой нетто более 3 кг, происходящий из прочих стран | 0902 20 000 0 0902 40 000 0 | Кило- грамм массы нетто това- ра без учета ка- кой - либо упа- ковки | более 1,60 | от 1,00 до 1,60 | от 0,60 и более | от 0,60 до 0,99 | менее 0,60 | 1,70 |
29 | Масло соевое | 1507 10 900 1 1507 10 900 9 1507 90 900 1 1507 90 900 9 | кг | более 0,60 | от 0,30 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 0,80 |
30 | Масло оливко- вое <**> | 1509 | кг | более 1,00 | от 0,60 до 1,00 | от 0,40 и более | от 0,40 до 0,59 | менее 0,40 | 1,20 |
31 | Масло под- солнечное | 1512 11 910 1 1512 11 910 9 1512 19 910 1 1512 19 910 9 | кг | более 0,60 | от 0,40 до 0,60 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,39 | менее 0,30 | 0,80 |
32 | Масло рапсо- вое или гор- чичное | 1514 11 900 1 1514 11 900 9 1514 19 900 1 1514 19 900 9 1514 91 900 1 1514 91 900 9 1514 99 900 1 1514 99 900 9 | кг | более 0,60 | от 0,30 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 0,80 |
33 | Масло куку- рузное сырое | 1515 21 900 0 | кг | более 0,80 | от 0,45 до 0,80 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,44 | менее 0,20 | 1,00 |
34 | Маргарин, за исключением жидкого мар- гарина | 1517 10 100 0 1517 10 900 0 | кг | более 0,60 | от 0,40 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,39 | менее 0,20 | 0,80 |
35 | Макаронные изделия, под- вергнутые или не подвергну- тые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или про- чих продук- тов) или без начинки, или приготовлен- ные другим способом, та- кие как спа- гетти, мака- роны, лапша, рожки, клец- ки, равиоли, каннеллони; кускус, гото- вый или не готовый к употреблению в пищу | 1902 | кг | более 0,40 | от 0,24 до 0,40 | от 0,15 и более | от 0,15 до 0,23 | менее 0,15 | 0,60 |
36 | Соки фрукто- вые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержа- щие добавок спирта, с до- бавлением или без добавле- ния сахара или других подслащиваю- щих веществ в первичных упаковках для розничной продажи, про- исходящие из государств - участников СНГ <**> | 2009 | кг | более 0,30 | от 0,25 до 0,30 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,70 |
37 | Соки фрукто- вые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержа- щие добавок спирта, с до- бавлением или без добавле- ния сахара или других подслащиваю- щих веществ в первичных упаковках для розничной продажи, не происходящие из государств - участников СНГ <**> | 2009 | кг | более 0,50 | от 0,40 до 0,50 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,39 | менее 0,30 | 0,70 |
38 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе с со- держанием сухого ве- щества на основе кофе 95 мас.% или более <**> | 2101 11 11 | кг | более 4,00 | от 2,00 до 4,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,99 | менее 1,00 | 5,00 |
39 | Майонез <**> | 2103 90 900 1 | кг | более 0,90 | от 0,75 до 0,90 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,74 | менее 0,50 | 1,20 |
40 | Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других под- слащивающих или вкусо - ароматических веществ | 2202 10 000 0 | л | более 0,30 | от 0,20 до 0,30 | от 0,10 и более | от 0,10 до 0,19 | менее 0,10 | 0,50 |
41 | Пиво солодо- вое, происхо- дящее из государств - участников СНГ | 2203 00 | л | более 0,40 | от 0,25 до 0,40 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,24 | менее 0,20 | 0,60 |
42 | Пиво солодо- вое, не про- исходящее из государств - участников СНГ | 2203 00 | л | более 0,60 | от 0,40 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,39 | менее 0,20 | 1,00 |
43 | Вина игристые (за искл. шампанского), происходящие из государств - участников СНГ | 2204 10 (за искл. 2204 10 110 0) | л | более 1,50 | от 1,00 до 1,50 | от 0,80 и более | от 0,88 до 0,99 | менее 0,80 | 2,00 |
44 | Вина игристые (за искл. шампанского), не происходя- щие из госу- дарств - участников СНГ | 2204 10 (за искл. 2204 10 110 0) | л | более 2,00 | от 1,50 до 2,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,49 | менее 1,00 | 2,50 |
45 | Шампанское | 2204 10 110 0 | л | более 10,00 | от 5,00 до 10,00 | от 2,00 и более | от 2,00 до 4,99 | менее 2,00 | 12,00 |
46 | Вина виног- радные нату- ральные, включая крепленые, кроме игрис- тых | 2204 21 | л | более 1,00 | от 0,50 до 1,00 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,49 | менее 0,30 | 1,50 |
47 | Вина виног- радные нату- ральные, включая креп- леные, кроме игристых, в сосудах ем- костью более 2 л; сусло виноградное, брожение ко- торого было предотвращено или приоста- новлено путем добавления спирта, в со- судах ем- костью более 2 л | 2204 29 | л | более 0,60 | от 0,50 до 0,60 | от 0,30 и более | от 0,30 до 0,49 | менее 0,30 | 0,80 |
48 | Прочие сусла виноградные | 2204 30 | л | более 0,40 | от 0,30 до 0,40 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 0,60 |
49 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или аромати- ческих ве- ществ в сосу- дах емкостью 2 л или менее | 2205 10 | л | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 | от 0,70 и более | от 0,70 до 0,99 | менее 0,70 | 2,50 |
50 | Напитки про- чие сброжен- ные (напри- мер, сидр, перри, или сидр груше- вый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сбро- женных напит- ков и безал- когольных на- питков, в другом месте не поимено- ванные | 2206 00 | л | более 1,50 | от 1,00 до 1,50 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,99 | менее 0,20 | 1,00 |
51 | Этиловый спирт недена- турированный, с концентра- цией спирта 80 об.% или более | 2207 10 000 0 | л | более 0,60 | от 0,30 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 1,00 |
52 | Этиловый спирт и прочие спирты, дена- турированные, любой концен- трации | 2207 20 000 0 | л | более 0,60 | от 0,30 до 0,60 | от 0,20 и более | от 0,20 до 0,29 | менее 0,20 | 1,00 |
53 | Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или вы- жимок виног- рада, проис- ходящие из государств - участников СНГ | 2208 20 | л 100% спир- та | более 2,00 | от 1,00 до 2,00 | от 0,50 и более | от 0,50 до 0,99 | менее 0,50 | 3,00 |
54 | Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или вы- жимок виног- рада, не про- исходящие из государств - участников СНГ | 2208 20 | л 100% спир- та | более 5,00 | от 2,00 до 5,00 | от 0,60 и более | от 0,60 до 1,99 | менее 0,60 | 7,00 |
55 | Виски | 2208 30 | л 100% спир- та | более 15,00 | от 10,00 до 15,00 | от 7,00 и более | от 7,00 до 9,99 | менее 7,00 | 18,00 |
56 | Ром и тафия | 2208 40 | л 100% спир- та | более 10,00 | от 8,00 до 10,00 | от 7,00 и более | от 7,00 до 7,99 | менее 7,00 | 18,00 |
57 | Джин и мож- жевеловая настойка | 2208 50 | л 100% спир- та | более 10,00 | от 7,00 до 10,00 | от 5,00 и более | от 5,00 до 6,99 | менее 5,00 | 12,00 |
58 | Водка с кон- центрацией спирта 45,4 об.% или ме- нее, в сосу- дах емкостью 2 л или ме- нее, происхо- дящая из го- сударств - участников СНГ | 2208 60 110 0 | л 100% спир- та | более 3,00 | от 2,00 до 3,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,99 | менее 1,00 | 5,00 |
59 | Водка с кон- центрацией спирта 45,4 об.% или ме- нее, в сосу- дах емкостью 2 л или ме- нее, не про- исходящая из государств - участников СНГ | 2208 60 110 0 | л 100% спир- та | более 5,00 | от 3,00 до 5,00 | от 1,00 и более | от 1,00 до 2,99 | менее 1,00 | 7,00 |
60 | Ликеры в со- судах ем- костью 2 л или менее | 2208 70 100 0 | л 100% спир- та | более 7,00 | от 5,00 до 7,00 | от 3,00 и более | от 3,00 до 4,99 | менее 3,00 | 10,00 |
61 | Сливовая, грушевая или вишневая спиртовая настойка (исключая ликеры), в сосудах ем- костью 2 л и менее | 2208 90 330 0 | л 100% спир- та | более 7,00 | от 5,00 до 7,00 | от 3,00 и более | от 3,00 до 4,99 | менее 3,00 | 10,00 |
62 | Спиртовые настойки прочие и спиртные напитки прочие емкостью 2 л или менее | 2208 90 410 0 2208 90 450 0 2208 90 480 0 2208 90 520 0 2208 90 570 0 2208 90 690 0 | л 100% спир- та | более 6,00 | от 4,00 до 6,00 | от 2,00 и более | от 2,00 до 3,99 | менее 2,00 | 8,00 |
63 | Сигареты, содержащие табак | 2402 20 | 1000 шт. | более 10,00 | от 4,00 до 10,00 | от 2,00 и более | от 2,00 до 3,99 | менее 2,00 | 15,00 |
64 | Шины и пок- рышки пневма- тические ре- зиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопас- сажирские ав- томобили - фургоны и спортивные автомобили), происходящие из государств - участников СНГ | 4011 10 000 0 | шт. | более 20,00 | от 14,00 до 20,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 13,99 | менее 10,00 | 40,00 |
65 | Шины и пок- рышки пневма- тические ре- зиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопасса- жирские авто- мобили - фургоны и спортивные автомобили), не происходя- щие из госу- дарств - участников СНГ | 4011 10 000 0 | шт. | более 35,00 | от 25,00 до 35,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 24,99 | менее 10,00 | 55,00 |
66 | Линолеум, выкроенный или не выкро- енный по фор- ме; напольные покрытия на текстильной основе, вык- роенные или не выкроенные по форме | 5904 | м2 | более 2,50 | от 1,50 до 2,50 | от 1,00 и более | от 1,00 до 1,49 | менее 1,00 | 3,00 |
67 | Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или компози- ционной ко- жи с верхом из кожи, закрывающей лодыжку | 6403 51 6403 91 | пар | более 20,00 | от 10,00 до 20,00 | от 3,00 и более | от 3,00 до 9,99 | менее 3,00 | 25,00 |
68 | Кондиционеры оконные в едином корпу- се | 8415 10 100 0 | шт. | более 100,00 | от 80,00 до 100,00 | от 70,00 и более | от 70,00 до 79,99 | менее 70,00 | 150,00 |
69 | Кондиционеры (сплит - сис- темы) | 8415 10 900 0 | шт. | более 300,00 | от 200,00 до 300,00 | от 150,00 и более | от 150,00 до 199,99 | менее 150,00 | 450,00 |
70 | Комбинирован- ные холодиль- ники - моро- зильники бы- товые с раз- дельными на- ружными дверьми, про- исходящие из государств - участников СНГ | 8418 10 910 1 8418 10 990 1 | шт. | более 180,00 | от 90,00 до 180,00 | от 60,00 и более | от 60,00 до 89,00 | менее 60,00 | 250,00 |
71 | Комбинирован- ные холодиль- ники - моро- зильники бы- товые с раз- дельными на- ружными дверьми, не происходящие из государств - участников СНГ | 8418 10 910 1 8418 10 990 1 | шт. | более 250,00 | от 150,00 до 250,00 | от 80,00 и более | от 80,00 до 149,00 | менее 80,00 | 350,00 |
72 | Холодильники бытовые: - компресси- онные - абсорбцион- ные электри- ческие - прочие, происходящие из государств - участников СНГ | 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 | шт. | более 150,00 | от 70,00 до 150,00 | от 50,00 и более | от 50,00 до 69,00 | менее 50,00 | 200,00 |
73 | Холодильники бытовые: - компресси- онные - абсорбцион- ные электри- ческие - прочие, не происходящие из государств - участников СНГ | 8418 21 8418 22 000 0 8418 29 000 0 | шт. | более 200,00 | от 100,00 до 200,00 | от 50,00 и более | от 50,00 до 99,00 | менее 50,00 | 350,00 |
74 | Морозильники бытовые, про- исходящие из государств - участников СНГ | 8418 30 910 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 | шт. | более 150,00 | от 80,00 до 150,00 | от 60,00 и более | от 60,00 до 79,00 | менее 60,00 | 200,00 |
75 | Морозильники бытовые, не происходящие из государств - участников СНГ | 8418 30 910 1 8418 40 910 1 8418 40 990 1 | шт. | более 200,00 | от 100,00 до 200,00 | от 60,00 и более | от 60,00 до 99,00 | менее 60,00 | 300,00 |
76 | Посудомоечные машины | 8422 11 000 0 | шт. | более 150,00 | от 125,00 до 150,00 | от 100,00 и более | от 100,00 до 124,99 | менее 100,00 | 250,00 |
77 | Машины сти- ральные быто- вые емкостью не более 10 кг сухого белья, пол- ностью авто- матические | из 8450 11 | шт. | более 250,00 | от 150,00 до 250,00 | от 70,00 и более | от 70,00 до 149,99 | менее 70,00 | 300,00 |
78 | Машины сти- ральные быто- вые емкостью не более 10 кг сухого белья, проис- ходящие из государств - участников СНГ | из 8450 12 000 из 8450 19 000 | шт. | более 50,00 | от 35,00 до 50,00 | от 25,00 и более | от 25,00 до 34,99 | менее 25,00 | 80,00 |
79 | Машины сти- ральные быто- вые емкостью не более 10 кг сухого белья, не происходящие из государств - участников СНГ | из 8450 12 000 из 8450 19 000 | шт. | более 200,00 | от 100,00 до 200,00 | от 50,00 и более | от 50,00 до 99,99 | менее 50,00 | 250,00 |
80 | Персональный компьютер типа "ноут- бук" массой не более 10 кг | из 8471 30 000 0 | шт. | более 670,00 | от 600,00 до 670,00 | от 500,00 и более | от 500,00 до 599,99 | менее 500,00 | 900,00 |
81 | Персональный настольный компьютер в сборе | из 8471 41 100 0 из 8471 41 900 0 из 8471 49 100 0 из 8471 49 900 0 | шт. | более 250,00 | от 200,00 до 250,00 | от 150,00 и более | от 150,00 до 199,99 | менее 150,00 | 450,00 |
82 | Материнская плата с цен- тральным мик- ропроцессором | из 8471 50 900 0 | шт. | более 50,00 | от 40,00 до 50,00 | от 35,00 и более | от 35,00 до 39,99 | менее 35,00 | 70,00 |
83 | Принтеры струйные | из 8471 60 400 0 | шт. | более 100,00 | от 80,00 до 100,00 | от 70,00 и более | от 70,00 до 79,99 | менее 70,00 | 150,00 |
84 | Принтеры лазерные | из 8471 60 400 0 | шт. | более 150,00 | от 120,00 до 150,00 | от 100,00 и более | от 100,00 до 119,99 | менее 100,00 | 300,00 |
85 | Сканеры | из 8471 60 900 0 | шт. | более 60,00 | от 50,00 до 60,00 | от 40,00 и более | от 40,00 до 49,99 | менее 40,00 | 100,00 |
86 | Компьютерные мониторы цветного изображения | из 8471 60 900 0 | шт. | более 100,00 | от 80,00 до 100,00 | от 60,00 и более | от 60,00 до 79,99 | менее 60,00 | 150,00 |
87 | Оперативная память | из 8471 70 400 0 | шт. | более 5,00 | от 4,00 до 5,00 | от 3,00 и более | от 3,00 до 3,99 | менее 3,00 | 7,00 |
88 | Запоминающие устройства на оптических дисках | из 8471 70 510 0 | шт. | более 25,00 | от 20,00 до 25,00 | от 15,00 и более | от 15,00 до 19,99 | менее 15,00 | 35,00 |
89 | Запоминающие устройства на жестких маг- нитных дисках | из 8471 70 530 0 | шт. | более 50,00 | от 40,00 до 50,00 | от 35,00 и более | от 35,00 до 39,99 | менее 35,00 | 70,00 |
90 | Материнская плата без центрального микропроцес- сора | из 8473 30 100 | шт. | более 25,00 | от 15,00 до 25,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 14,99 | менее 10,00 | 40,00 |
91 | Видеокарта | из 8473 30 100 | шт. | более 11,00 | от 9,00 до 11,00 | от 7,00 и более | от 7,00 до 8,99 | менее 7,00 | 15,00 |
92 | Звуковая карта | из 8473 30 100 | шт. | более 8,00 | от 5,00 до 8,00 | от 4,00 и более | от 4,00 до 4,99 | менее 4,00 | 10,00 |
93 | Корпус персо- нального ком- пьютера без функциональ- ных блоков | из 8473 30 900 | шт. | более 15,00 | от 12,00 до 15,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 11,99 | менее 10,00 | 25,00 |
94 | Пылесосы на напряжение 110 В или более | 8509 10 100 0 | шт. | более 60,00 | от 30,00 до 60,00 | от 10,00 и более | от 10,00 до 29,99 | менее 10,00 | 100,00 |
95 | Электроутюги с пароувлаж- нением | 8516 40 100 0 | шт. | более 7,00 | от 4,00 до 7,00 | от 2,00 и более | от 2,00 до 3,99 | менее 2,00 | 10,00 |
96 | Электроутюги прочие | 8516 40 900 0 | шт. | более 5,00 | от 3,00 до 5,00 | от 1,50 и более | от 1,50 до 2,99 | менее 1,50 | 7,00 |
97 | Печи микро- волновые | 8516 50 000 0 | шт. | более 70,00 | от 50,00 до 70,00 | от 25,00 и более | от 25,00 до 49,99 | менее 25,00 | 100,00 |
98 | Электроплиты | 8516 60 101 0 | шт. | более 250,00 | от 200,00 до 250,00 | от 150,00 и более | от 150,00 до 199,99 | менее 150,00 | 400,00 |
99 | Приборы электрона- гревательные для приго- товления кофе или чая | 8516 71 000 0 | шт. | более 20,00 | от 5,00 до 20,00 | от 2,00 и более | от 2,00 до 4,99 | менее 2,00 | 25,00 |
100 | Факсимильный аппарат | из 8517 21 000 0 | шт. | более 100,00 | от 90,00 до 100,00 | от 80,00 и более | от 80,00 до 89,99 | менее 80,00 | 200,00 |
