Оглавление
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 июля 2025 г. N 1951-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, N 29, ст. 4361; 2026, N 13, ст. 1688).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2026 г. N 1784-р
1. Пункт 5 дополнить словами "не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в форме промежуточного доклада, содержащего оперативную оценку достигнутых фактических значений указанных ключевых показателей, и не позднее 60-го дня после завершения отчетного периода в форме итогового доклада, содержащего уточненную оценку достигнутых фактических значений указанных ключевых показателей".
2. В перечне ключевых показателей оценки эффективности использования федеральными органами исполнительной власти данных и инструментов государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения средств идентификации, утвержденном указанным распоряжением:
а) позиции 21 и 22 раздела 1 и позиции 21 и 22 раздела 2 исключить;
б) позиции 1 - 29 в прографках "III квартал", "IV квартал" и "итоговый результат" прографки "2026 год" и в прографке "2027 год" графы "Целевые значения ключевого показателя оценки эффективности" раздела 5 изложить в следующей редакции:
"0,001 | 0,00089 | 0,00105 | 0,00078 | 0,00067 | 0,00056 | 0,00045 | 0,00061 |
0,03642 | 0,03295 | 0,038159 | 0,02949 | 0,02602 | 0,02255 | 0,01908 | 0,02428 |
0,05108 | 0,04622 | 0,05352 | 0,04135 | 0,03649 | 0,03162 | 0,02676 | 0,03406 |
0,08683 | 0,07856 | 0,09097 | 0,07029 | 0,06202 | 0,05375 | 0,04548 | 0,05789 |
0,04092 | 0,03702 | 0,04287 | 0,03312 | 0,02923 | 0,02533 | 0,02143 | 0,02728 |
0,02303 | 0,02084 | 0,02413 | 0,01864 | 0,01645 | 0,01426 | 0,01206 | 0,01535 |
0,06362 | 0,05756 | 0,06665 | 0,0515 | 0,04544 | 0,03938 | 0,03332 | 0,04241 |
0,02303 | 0,02119 | 0,02211 | 0,01935 | 0,0175 | 0,01566 | 0,01382 | 0,01658 |
- | - | - | - | - | 0,03938 | 0,03623 | 0,0378 |
0,04809 | 0,04351 | 0,05038 | 0,03893 | 0,03435 | 0,02977 | 0,02519 | 0,03206 |
0,56985 | 0,5203 | 0,56985 | 0,47074 | 0,42119 | 0,37164 | 0,32209 | 0,39642 |
0,56554 | 0,51168 | 0,59247 | 0,45782 | 0,40396 | 0,3501 | 0,29624 | 0,37703 |
0,3807 | 0,34444 | 0,39883 | 0,30818 | 0,27193 | 0,23567 | 0,19941 | 0,2538 |
0,69369 | 0,62762 | 0,72672 | 0,56156 | 0,49549 | 0,42943 | 0,36336 | 0,46246 |
0,4186 | 0,37873 | 0,43853 | 0,33886 | 0,299 | 0,25913 | 0,21926 | 0,27906 |
0,55906 | 0,50582 | 0,58569 | 0,45258 | 0,39933 | 0,34609 | 0,29284 | 0,37271 |
0,12393 | 0,11213 | 0,12983 | 0,10032 | 0,08852 | 0,07672 | 0,06492 | 0,08262 |
0,76697 | 0,69393 | 0,80349 | 0,62088 | 0,54784 | 0,47479 | 0,40175 | 0,51131 |
0,19501 | 0,17644 | 0,2043 | 0,15786 | 0,13929 | 0,12072 | 0,10215 | 0,13001 |
0,00127 | 0,00113 | 0,00134 | 0,00099 | 0,00085 | 0,00071 | 0,00057 | 0,00078 |
0,32344 | 0,28939 | 0,36884 | 0,25535 | 0,2213 | 0,18726 | 0,15321 | 0,20428 |
0,30934 | 0,27678 | 0,35623 | 0,24422 | 0,21166 | 0,17909 | 0,14653 | 0,19537 |
0,00096 | 0,00085 | 0,00101 | 0,00075 | 0,00064 | 0,00054 | 0,00043 | 0,00059 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0,37873 | 0,37873 | 0,34843 | 0,31813 | 0,28784 | 0,25754 | 0,30298 |
- | - | - | - | - | 0,42943 | 0,39507 | 0,41225 |
- | - | - | - | - | - | 0,19941 | 0,19941 |
- | - | - | - | - | - | 0,02519 | 0,02519 |
- | - | - | 0,10032 | 0,19941 | 0,08427 | 0,07625 | 0,11506"; |
в) позиции 1 - 28 в прографках "III квартал", "IV квартал" и "итоговый результат" прографки "2026 год" и в прографке "2027 год" графы "Целевые значения ключевого показателя оценки эффективности" раздела 6 изложить в следующей редакции:
"0,00275 | 0,00248 | 0,00288 | 0,00222 | 0,00196 | 0,0017 | 0,00144 | 0,00183 |
0,00067 | 0,0006 | 0,0007 | 0,00054 | 0,00048 | 0,00041 | 0,00035 | 0,00044 |
0,00498 | 0,00451 | 0,00522 | 0,00403 | 0,00356 | 0,00308 | 0,00261 | 0,00332 |
0,00288 | 0,00261 | 0,00302 | 0,00233 | 0,00206 | 0,00178 | 0,00151 | 0,00192 |
0,0021 | 0,0019 | 0,0022 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0014 |
0,00343 | 0,0031 | 0,00359 | 0,00278 | 0,00245 | 0,00212 | 0,0018 | 0,00229 |
0,00572 | 0,00518 | 0,006 | 0,00463 | 0,00409 | 0,00354 | 0,003 | 0,00382 |
0,00343 | 0,00315 | 0,00329 | 0,00288 | 0,0026 | 0,00233 | 0,00205 | 0,00247 |
- | - | - | - | - | 0,00354 | 0,00325 | 0,0034 |
0,00408 | 0,00369 | 0,00428 | 0,00331 | 0,00292 | 0,00253 | 0,00214 | 0,00272 |
0,01304 | 0,01191 | 0,01305 | 0,01077 | 0,00964 | 0,0085 | 0,00737 | 0,00908 |
0,01295 | 0,01172 | 0,01357 | 0,01048 | 0,00925 | 0,00802 | 0,00678 | 0,00863 |
0,83655 | 0,75688 | 0,87639 | 0,67721 | 0,59754 | 0,51787 | 0,43819 | 0,5577 |
0,25475 | 0,23049 | 0,26689 | 0,20623 | 0,18197 | 0,1577 | 0,13344 | 0,16984 |
0,04824 | 0,04365 | 0,05054 | 0,03905 | 0,03446 | 0,02986 | 0,02527 | 0,03216 |
0,07557 | 0,06837 | 0,07917 | 0,06117 | 0,05398 | 0,04678 | 0,03958 | 0,05038 |
0,00286 | 0,00258 | 0,00299 | 0,00231 | 0,00204 | 0,00177 | 0,0015 | 0,0019 |
0,25844 | 0,23382 | 0,27074 | 0,20921 | 0,1846 | 0,15998 | 0,13537 | 0,17229 |
0,07783 | 0,07042 | 0,08153 | 0,063 | 0,05559 | 0,04818 | 0,04077 | 0,05189 |
0,00051 | 0,00045 | 0,00053 | 0,0004 | 0,00034 | 0,00029 | 0,00023 | 0,00031 |
0,10449 | 0,09349 | 0,11916 | 0,08249 | 0,07149 | 0,0605 | 0,0495 | 0,066 |
0,21912 | 0,19605 | 0,27911 | 0,17299 | 0,14992 | 0,12686 | 0,10379 | 0,13839 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 0,02986 | 0,02747 | 0,02867 |
- | - | - | - | - | 0,1577 | 0,14509 | 0,1514 |
- | - | - | - | - | 0,51787 | 0,47644 | 0,49715 |
- | - | - | - | - | 0,00253 | 0,00233 | 0,00243 |
- | - | - | - | - | 0,00177 | 0,00163 | 0,0017"; |
г) позиции 1 - 21 в прографках "III квартал", "IV квартал" и "итоговый результат" прографки "2026 год" и в прографке "2027 год" графы "Целевые значения ключевого показателя оценки эффективности" раздела 7 изложить в следующей редакции:
"0,02385 | 0,02158 | 0,02499 | 0,01931 | 0,01704 | 0,01477 | 0,0125 | 0,0159 |
0,00761 | 0,00688 | 0,00797 | 0,00616 | 0,00543 | 0,00471 | 0,00399 | 0,00507 |
0,06572 | 0,05946 | 0,06885 | 0,0532 | 0,04694 | 0,04068 | 0,03443 | 0,04381 |
0,01373 | 0,01242 | 0,01438 | 0,01111 | 0,00981 | 0,0085 | 0,00719 | 0,00915 |
0,0035 | 0,00316 | 0,00366 | 0,00283 | 0,0025 | 0,00217 | 0,00183 | 0,00233 |
0,00209 | 0,00189 | 0,00219 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0014 |
0,0035 | 0,00322 | 0,00336 | 0,00294 | 0,00266 | 0,00238 | 0,0021 | 0,00252 |
- | - | - | - | - | 0,0013 | 0,00119 | 0,00124 |
0,00468 | 0,00423 | 0,0049 | 0,00379 | 0,00334 | 0,0029 | 0,00245 | 0,00312 |
0,00287 | 0,00262 | 0,00287 | 0,00237 | 0,00212 | 0,00187 | 0,00162 | 0,00199 |
0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
0,00011 | 0,0001 | 0,00012 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00008 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0,00021 | 0,00018 | 0,00022 | 0,00016 | 0,00014 | 0,00012 | 0,0001 | 0,00013 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0,0029 | 0,0029 |
- | - | - | - | - | - | 0,00006 | 0,00006"; |
д) в разделе 8:
в позиции 10 цифры "0,000315", "0,000280", "0,000332", "0,000245", "0,000210", "0,000175", "0,000140" и "0,000193" заменить соответственно цифрами "0,00043", "0,00039", "0,00045", "0,00035", "0,00031", "0,00027", "0,00022" и "0,00029";
в позиции 23 в графе "Целевые значения ключевого показателя оценки эффективности":
в прографке "2026 год":
в прографке "III квартал" цифры "0,000004" заменить знаком "-";
в прографке "IV квартал" цифры "0,000003" заменить знаком "-";
в прографке "итоговый результат" цифры "0,000004" заменить знаком "-";
в прографке "2027 год":
в прографках "I квартал" и "II квартал" цифры "0,000003" заменить знаком "-";
в прографках "III квартал" и "IV квартал" цифры "0,000002" заменить знаком "-";
в прографке "итоговый результат" цифры "0,000003" заменить знаком "-";
в позиции 27 в прографке "2027 год" графы "Целевые значения ключевого показателя оценки эффективности":
в прографке "III квартал" цифры "0,000005" заменить цифрами "0,00084";
в прографке "IV квартал" цифры "0,000004" заменить цифрами "0,00077";
в прографке "итоговый результат" цифры "0,000005" заменить цифрами "0,00081";
в позиции 28 цифры "0,000454", "0,000419" и "0,000472" заменить соответственно цифрами "0,00027", "0,00022" и "0,00024";
е) в разделе 9:
по тексту позиции 6 цифры "0,000104", "0,000092", "0,000109", "0,000081", "0,000069", "0,000058", "0,000047" и "0,000064" заменить соответственно цифрами "0,04846", "0,04384", "0,05077", "0,03923", "0,03461", "0,03", "0,02538" и "0,03231";
в позиции 12 цифры "0,000058", "0,000052", "0,000061", "0,000045", "0,000039", "0,000033", "0,000026" и "0,000036" заменить соответственно цифрами "0,03746", "0,03389", "0,02326", "0,03032", "0,02675", "0,02319", "0,01962" и "0,02497";
в позиции 13 в графе "Целевые значения ключевого показателя оценки эффективности":
в прографке "2026 год":
в прографке "III квартал" цифры "0,000003" заменить цифрами "1,57152";
в прографке "IV квартал" цифры "0,000003" заменить цифрами "1,42185";
в прографке "итоговый результат" цифры "0,000003" заменить цифрами "2,90312";
в прографке "2027 год":
в прографке "I квартал" цифры "0,000002" заменить цифрами "1,27218";
в прографке "II квартал" цифры "0,000002" заменить цифрами "1,12252";
в прографке "III квартал" цифры "0,000002" заменить цифрами "0,97285";
в прографке "IV квартал" цифры "0,000002" заменить цифрами "0,82318";
в прографке "итоговый результат" цифры "0,000002" заменить цифрами "1,04768";
в позиции 14 в графе "Целевые значения ключевого показателя оценки эффективности":
в прографке "2026 год":
в прографке "III квартал" цифры "0,000004" заменить цифрами "1,79382";
в прографке "IV квартал" цифры "0,000004" заменить цифрами "1,62298";
в прографке "итоговый результат" цифры "0,000004" заменить цифрами "2,60650";
в прографке "2027 год":
в прографке "I квартал" цифры "0,000003" заменить цифрами "1,45214";
в прографке "II квартал" цифры "0,000003" заменить цифрами "1,2813";
в прографке "III квартал" цифры "0,000003" заменить цифрами "1,11046";
в прографке "IV квартал" цифры "0,000002" заменить цифрами "0,93962";
в прографке "итоговый результат" цифры "0,000003" заменить цифрами "1,19588";
в позиции 22 в прографке "2027 год" графы "Целевые значения ключевого показателя оценки эффективности":
в прографке "III квартал" цифры "0,000006" заменить цифрами "1,11046";
в прографке "IV квартал" цифры "0,000005" заменить цифрами "1,02162";
в прографке "итоговый результат" цифры "0,000006" заменить цифрами "1,06604";
в позиции 24 цифры "0,000084", "0,000077" и "0,000087" заменить соответственно цифрами "0,02319", "0,02133" и "0,02226".