Оглавление
Принято и введено в действие
Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 14.07.2026 N 784-ст
Дата введения - 2026-09-01
с правом досрочного применения
в правоотношениях, возникших
с 2026-01-22
Аббревиатура рубрики | Народные художественные промыслы | Места традиционного бытования | Обоснование изменения | |||
Код | Наименование | Код ОКТМО | Наименование субъекта Российской Федерации | Фасет | ||
АННУЛИРОВАТЬ | ||||||
А | Изготовление кукол в национальных костюмах народов России ручным способом с применением традиционных видов вышивки, ткачества, аппликаций | 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 285 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2026 N 23 | |
А | Изготовление музыкальных инструментов в традициях местной локальной художественной культуры с применением ручного труда и методов творческого варьирования | 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 285 | То же | |
ИЗМЕНИТЬ | ||||||
И | Художественная обработка дерева и других растительных материалов | 81 | Республика Бурятия | 51 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2026 N 23 | |
82 | Республика Дагестан | 85 | ||||
87 | Республика Коми | 99 | ||||
17 | Владимирская область | 183 | ||||
20 | Воронежская область | 220 | ||||
42 | Липецкая область | 337 | ||||
46 | Московская область | 350 | ||||
22 | Нижегородская область | 369 | ||||
28 | Тверская область | 499 | ||||
70 | Тульская область | 527 | ||||
78 | Ярославская область | 597 | ||||
40 | Санкт-Петербург | 230 | ||||
И | Производство художественной керамики | 82 | Республика Дагестан | 86 | То же | |
87 | Республика Коми | 100 | ||||
98 | Республика Саха (Якутия) | 131 | ||||
17 | Владимирская область | 184 | ||||
20 | Воронежская область | 221 | ||||
37 | Курганская область | 613 | ||||
40 | Санкт-Петербург | 230 | ||||
42 | Липецкая область | 338 | ||||
46 | Московская область | 351 | ||||
63 | Саратовская область | 458 | ||||
70 | Тульская область | 528 | ||||
78 | Ярославская область | 597 | ||||
45 | Москва | 227 | ||||
И | Художественная обработка металлов | 80 | Республика Башкортостан | 36 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2026 N 23 | |
82 | Республика Дагестан | 87 | ||||
81 | Республика Бурятия | 62 | ||||
87 | Республика Коми | 101 | ||||
98 | Республика Саха (Якутия) | 132 | ||||
92 | Республика Татарстан | 153 | ||||
17 | Владимирская область | 186 | ||||
42 | Липецкая область | 339 | ||||
46 | Московская область | 352 | ||||
54 | Орловская область | 420 | ||||
70 | Тульская область | 529 | ||||
78 | Ярославская область | 597 | ||||
45 | Москва | 227 | ||||
40 | Санкт-Петербург | 230 | ||||
И | Миниатюрная лаковая живопись | 80 | Республика Башкортостан | 38 | То же | |
17 | Владимирская область | 194 | ||||
20 | Воронежская область | 222 | ||||
42 | Липецкая область | 339 | ||||
46 | Московская область | 354 | ||||
45 | Москва | 227 | ||||
40 | Санкт-Петербург | 230 | ||||
И | Художественная обработка камня | 80 | Республика Башкортостан | 37 | " | |
40 | Санкт-Петербург | 230 | ||||
81 | Республика Бурятия | 67 | ||||
98 | Республика Саха (Якутия) | 134 | ||||
04 | Красноярский край | 688 | ||||
И | Производство строчевышитых изделий народных художественных промыслов | 80 | Республика Башкортостан | 39 | " | |
97 | Чувашская Республика - Чувашия | 580 | ||||
82 | Республика Дагестан | 93 | ||||
98 | Республика Саха (Якутия) | 136 | ||||
17 | Владимирская область | 188 | ||||
19 | Вологодская область | 205 | ||||
42 | Липецкая область | 341 | ||||
46 | Московская область | 352 | ||||
28 | Тверская область | 501 | ||||
78 | Ярославская область | 601 | ||||
40 | Санкт-Петербург | 230 | ||||
И | Художественное ручное кружево | 81 | Республика Бурятия | 53 | " | |
87 | Республика Коми | 98 | ||||
37 | Курганская область | 616 | ||||
42 | Липецкая область | 342 | ||||
70 | Тульская область | 530 | ||||
78 | Ярославская область | 603 | ||||
40 | Санкт-Петербург | 230 | ||||
28 | Тверская область | 502 | ||||
И | Художественная обработка кожи и меха | 80 | Республика Башкортостан | 45 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2026 N 23 | |
81 | Республика Бурятия | 74 | ||||
82 | Республика Дагестан | 90 | ||||
87 | Республика Коми | 104 | ||||
78 | Ярославская область | 606 | ||||
40 | Санкт-Петербург | 230 | ||||
В | 010109 | Сибирская роспись | 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 277 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2026 N 23 |
В | 010310 | Прокопьевская береста | 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 278 | То же |
В | 010314 | Мариинская береста | 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 282 | " |
В | 030203 | Кемеровская роспись | 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 279 | " |
В | 030204 | "Телеутские пуговицы "Топчы" | 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 280 | " |
В | 100004 | "Телеутский пояс "Кур" | 32 | Кемеровская область - Кузбасс | 280 | " |
Аббревиатура рубрики | Фасеты ОКНХП | Обоснование изменения | |
ИСПРАВИТЬ | |||
ИР | Изложить фасеты 277 - 280, 282 в новой редакции: | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2026 N 23 | |
Фасет 277 Места традиционного бытования НХП с кодом 010109 в Кемеровской области - Кузбассе | |||
01 | Промышленновский муниципальный округ | ||
Фасет 278 Места традиционного бытования НХП с кодом 010310 в Кемеровской области - Кузбассе | |||
01 | Прокопьевский городской округ | ||
Фасет 279 Места традиционного бытования НХП с кодом 030203 в Кемеровской области - Кузбассе | |||
01 | Кемеровский городской округ | ||
Фасет 280 Места традиционного бытования НХП с кодами 030204, 100004 в Кемеровской области - Кузбассе | |||
01 | Беловский муниципальный округ | ||
02 | Гурьевский муниципальный округ | ||
Фасет 282 Места традиционного бытования НХП с кодом 010314 в Кемеровской области - Кузбассе | |||
01 | Мариинский муниципальный округ | ||
ИР | Исключить фасеты 281, 283 - 285 | То же | |
Аббревиатура рубрики | Приложение (справочное) | Обоснование изменения | |
ИР | Исключить: | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2026 N 23 | |
Изготовление кукол в национальных костюмах народов России ручным способом с применением традиционных видов вышивки, ткачества, аппликаций | |||
Изготовление музыкальных инструментов в традициях местной локальной художественной культуры с применением ручного труда и методов творческого варьирования | |||
ИР | После: | То же | |
"Карачевская игрушка | |||
включить: | |||
"Кемеровская роспись | 030203" | ||
ИР | После: | " | |
"Лухский строчевышивальный промысел | |||
включить: | |||
"Мариинская береста | 010314" | ||
ИР | После: | " | |
"Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов: изделия из серебра, цветных металлов и сплавов (в том числе в сочетании с полудрагоценными и поделочными камнями, жемчугом, янтарем, перламутром, кораллами), выполненные в технике ювелирной монтировки, филиграни, а также посредством литья с последующей чеканкой, гравировкой, чернью, травлением, оксидировкой, с применением эмалей, цветных паст, инкрустаций и других способов ручной декоративной обработки металлов | |||
включить: | |||
"Прокопьевская береста | 010310" | ||
ИР | После: | " | |
"Семеновская роспись, матрешки | |||
включить: | |||
"Сибирская роспись | 010109" | ||
ИР | После: | " | |
"Тарусская керамика | |||
включить: | |||
"Телеутские пуговицы "Топчы" | 030204" | ||
"Телеутский пояс "Кур" | 100004" | ||
Примечание - В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) - исключение из общероссийского классификатора позиции с данным кодом;
ИЗМЕНИТЬ (И) - изменение части позиции общероссийского классификатора без изменения ее кода;
ВКЛЮЧИТЬ (В) - включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом;
ИСПРАВИТЬ (ИР) - изменение структурных элементов общероссийского классификатора: фасеты ОКНХП, Приложение.