В соответствии с п. 4 Приказа ГТК России от 27.04.2001 N 405, а также в целях упорядочения нормативно - справочной информации, используемой при заявлении сведений в таможенных декларациях, составлении документов, необходимых для таможенных целей, осуществлении таможенного контроля и составлении документов учета и отчетности, направляем для использования в работе и доведения до сведения подчиненных таможенных органов и иных заинтересованных лиц перечень действующих кодов таможенных органов Российской Федерации и их структурных подразделений по состоянию на 01.07.2002.
Письмо ГТК России от 10.09.2001 N 05-20/36528 считать утратившим силу.
Начальник Главного
управления организации
таможенного контроля
генерал - лейтенант
таможенной службы
А.В.ГАЛАКТИОНОВ
Приложение
к письму ГТК России
от 08.07.2002 N 05-20/27098
КОДЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА
Наименование таможенного органа Российской Федерации или его структурного подразделения | 8-значный код | N Приказа ГТК России о присвое- нии 8-зна- чного кода | Дата Прика- за ГТК Рос- сии, поиме- нованного в графе 3 | Дата вступления 8-значного кода в силу | 5-знач- ный код |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10000000 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90000 |
ВНУКОВСКАЯ | 10001000 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 11800 |
ДОМОДЕДОВСКАЯ | 10002000 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 23200 |
ОТО и ТК N 1 | 10002001 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 23207 |
РАМЕНСКАЯ | 10003000 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90800 |
т/п Аэродром Раменское | 10003010 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90801 |
ЧКАЛОВСКАЯ | 10004000 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08300 |
ОТО и ТК N 1 | 10004001 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08305 |
ОТО и ТК N 2 | 10004002 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08306 |
ОТО и ТК N 3 | 10004003 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08307 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ ТАМОЖНЯ | 10007000 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 27600 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ | 10006000 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90300 |
т/п Каспийский трубопроводный | 10006010 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90301 |
ОТО и ТК N 1 (нефти) | 10006001 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90302 |
ОТО и ТК N 2 (нефтепродуктов) | 10006002 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90303 |
ОТО и ТК N 3 (газа) | 10006003 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90304 |
ОТО и ТК N 4 (электроэнергии) | 10006004 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 90305 |
ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ | 10005000 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08500 |
Отдел документального ТО и ТК | 10005001 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08502 |
ОТО и ТК транспортных средств | 10005002 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08504 |
ОТО и ТК товаров иностранных представительств и их работников | 10005003 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08511 |
ОТО и ТК пассажиров N 1 - 4 | 10005004 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08515 |
ОТО и ТК пассажиров N 5 - 8 | 10005005 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08505 |
ОТО и ТК N 9 | 10005006 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08506 |
ОТО и ТК N 10 | 10005007 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08503 |
ОТО и ТК N 11 | 10005008 | 611 | 26.06.01 | 01.07.01 | 08507 |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 10100000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22500 |
БЕЛГОРОДСКАЯ | 10101000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11700 |
Алексеевский таможенный пост | 10101010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11709 |
Валуйский таможенный пост | 10101020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11701 |
Восточный таможенный пост | 10101030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11718 |
Грайворонский таможенный пост | 10101040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11705 |
Губкинский таможенный пост | 10101050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11704 |
Западный таможенный пост | 10101060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11711 |
Новооскольский таможенный пост | 10101070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11710 |
Пролетарский таможенный пост | 10101080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11702 |
Ровеньский таможенный пост | 10101090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11708 |
Старооскольский таможенный пост | 10101100 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11703 |
Шебекинский т/п имени В.А. Данкова | 10101110 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11707 |
т/п МАПП Нехотеевка | 10101120 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11706 |
БРЯНСКАЯ | 10102000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17200 |
Володарский таможенный пост | 10102010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17223 |
Дятьковский таможенный пост | 10102020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17212 |
Карачевский таможенный пост | 10102030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17213 |
Климовский таможенный пост | 10102040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17207 |
ОТО и ТК Климовского таможенного поста (ППУ Новые Юрковичи) | 10102041 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80035 <*> |
Клинцовский таможенный пост | 10102050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17211 |
ОТО и ТК Клинцовского таможенного поста (ППУ Верхличи) | 10102051 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80033 |
Навлинский таможенный пост | 10102060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17201 |
Новозыбковский таможенный пост | 10102070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17202 |
ОТО и ТК N 1 Новозыбковского таможенного поста (ППУ Новозыбковский) | 10102071 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80032 |
Погарский таможенный пост | 10102080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17205 |
Севский таможенный пост | 10102090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17208 |
Советский таможенный пост | 10102100 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17221 |
Стародубский таможенный пост | 10102110 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17206 |
Суземский таможенный пост | 10102120 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17204 |
Суражский таможенный пост | 10102130 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17210 |
ОТО и ТК Суражского таможенного поста (ППУ Беляны) | 10102131 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80034 |
Унечский таможенный пост | 10102140 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17203 |
Фокинский таможенный пост | 10102150 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17222 |
т/п Аэропорт - Брянск | 10102160 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17219 |
ВЛАДИМИРСКАЯ | 10103000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17600 |
Александровский таможенный пост | 10103010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17601 |
Владимирский таможенный пост | 10103020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17611 |
Гусь - Хрустальный таможенный пост | 10103030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17602 |
Киржачский таможенный пост | 10103040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17606 |
Ковровский таможенный пост | 10103050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17603 |
Кольчугинский таможенный пост | 10103060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17604 |
Муромский таможенный пост | 10103070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17605 |
ВОРОНЕЖСКАЯ | 10104000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10800 |
Борисоглебский таможенный пост | 10104010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10810 |
Кантемировский таможенный пост | 10104020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10806 |
Левобережный таможенный пост | 10104030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10817 |
Лискинский таможенный пост | 10104040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10812 |
Россошанский таможенный пост | 10104050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10803 |
т/п Аэропорт Воронеж | 10104060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10815 |
Правобережный таможенный пост | 10104070 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 10801 |
Северо - Восточный таможенный пост | 10104080 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 10805 |
ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ | 10125000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22800 |
Волоколамский таможенный пост | 10125010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22822 |
Зеленоградский таможенный пост | 10125020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22820 |
Истринский таможенный пост | 10125030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22801 |
Красногорский таможенный пост | 10125040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22805 |
Можайский таможенный пост | 10125050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22812 |
Одинцовский таможенный пост | 10125060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22819 |
Солнечногорский таможенный пост | 10125070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22821 |
Химкинский таможенный пост | 10125080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22804 |
Клинский таможенный пост | 10125090 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 22816 |
Сенежский таможенный пост | 10125100 | 43 | 18.01.02 | 21.01.02 | 80068 |
Нахабинский таможенный пост | 10125110 | 350 | 11.04.02 | 01.05.02 | 80071 |
ИВАНОВСКАЯ | 10105000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 13500 |
Вичугский таможенный пост | 10105010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 13501 |
Ивановский таможенный пост | 10105020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 13511 |
Кинешемский таможенный пост | 10105030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 13503 |
Шуйский таможенный пост | 10105040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 13502 |
КАЛУЖСКАЯ | 10106000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10100 |
Калужский таможенный пост | 10106010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10106 |
Кировский таможенный пост | 10106020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10104 |
Кондровский таможенный пост | 10106030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10103 |
Людиновский таможенный пост | 10106040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10101 |
Обнинский таможенный пост | 10106050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 10102 |
Северный таможенный пост | 10106060 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 10108 |
КОСТРОМСКАЯ | 10107000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12900 |
Буйский таможенный пост | 10107010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12901 |
Костромской таможенный пост | 10107020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12905 |
Мантуровский таможенный пост | 10107030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12906 |
Шарьинский таможенный пост | 10107040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12902 |
КУРСКАЯ | 10108000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11600 |
Глушковский таможенный пост | 10108010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11601 |
Железногорский таможенный пост | 10108020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11602 |
Курский таможенный пост | 10108030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11610 |
Рыльский таможенный пост | 10108040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11605 |
Суджанский таможенный пост | 10108050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 11603 |
ЛИПЕЦКАЯ | 10109000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 21200 |
Елецкий таможенный пост | 10109010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 21201 |
т/п Новолипецкий металлургический комбинат | 10109020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 21202 |
Правобережный таможенный пост | 10109030 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 21203 |
МОСКОВСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ТАМОЖНЯ | 10121000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05400 |
Алтуфьевский таможенный пост | 10121010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05402 |
Бутырский таможенный пост | 10121020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05404 |
Измайловский таможенный пост | 10121030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05447 |
Клязьминский таможенный пост | 10121040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05456 |
Лианозовский таможенный пост | 10121050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05451 |
Лосиноостровский таможенный пост | 10121060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05454 |
Новогиреевский таможенный пост | 10121070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05450 |
Перовский таможенный пост | 10121080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05449 |
Преображенский таможенный пост | 10121090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05448 |
Рижский таможенный пост | 10121100 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05455 |
Ростокинский таможенный пост | 10121110 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05452 |
т/п ВВЦ | 10121120 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 05453 |
Медведковский таможенный пост | 10121130 | 350 | 11.04.02 | 01.05.02 | 5457 |
МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ | 10122000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05600 |
Бутовский таможенный пост | 10122010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05603 |
ОТО и ТК N 1 Бутовского таможенного поста | 10122011 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 05631 |
ОТО и ТК N 2 Бутовского таможенного поста | 10122012 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 05682 |
ОТО и ТК N 3 Бутовского таможенного поста | 10122013 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 05683 |
ОТО и ТК N 4 Бутовского таможенного поста | 10122014 | 3 | 04.01.02 | 04.01.02 | 80066 |
Видновский таможенный пост | 10122020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05680 |
Западный таможенный пост | 10122030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05601 |
Кунцевский таможенный пост | 10122040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05678 |
Ленинский таможенный пост | 10122050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05605 |
ОТО и ТК N 2 Ленинского таможенного поста | 10122052 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 05681 |
Очаковский таможенный пост | 10122070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05674 |
Филевский таможенный пост | 10122080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05676 |
Чертановский таможенный пост | 10122090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05679 |
Ясеневский таможенный пост (ЦТО) | 10122100 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05677 |
Киевский таможенный пост | 10122110 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80045 |
МОСКОВСКАЯ СЕВЕРНАЯ ТАМОЖНЯ | 10123000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05800 |
Бусиновский таможенный пост | 10123010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05880 |
Вашутинский таможенный пост | 10123020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05864 |
Выставочный таможенный пост | 10123030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05868 |
Двуреченский таможенный пост | 10123040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05870 |
Дегунинский таможенный пост | 10123050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05881 |
Ижорский таможенный пост | 10123060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05878 |
Митинский таможенный пост | 10123070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05869 |
Новослободский таможенный пост (ЦТО) | 10123080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05871 |
Октябрьский таможенный пост | 10123090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05882 |
Павельцевский таможенный пост | 10123100 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05877 |
Смоленский таможенный пост | 10123110 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05867 |
Троице - Лыковский таможенный пост | 10123120 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05879 |
Хорошевский таможенный пост | 10123130 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05866 |
МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ | 10124000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 5200 |
Бирюлевский таможенный пост | 10124010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05201 |
Даниловский таможенный пост | 10124020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05263 |
Каширский таможенный пост | 10124030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05260 |
Курский таможенный пост | 10124040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05269 |
Лефортовский таможенный пост | 10124050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05265 |
Марьинский таможенный пост | 10124060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05261 |
Нагатинский таможенный пост | 10124070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05270 |
Некрасовский таможенный пост | 10124080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05267 |
Павелецкий таможенный пост | 10124090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05268 |
Рязанский таможенный пост | 10124100 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05204 |
Южнопортовый таможенный пост | 10124110 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05262 |
т/п Международный почтамт | 10124120 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05203 |
ОТО и ТК N 1 т/п Международный почтамт | 10124121 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 05231 |
ОТО и ТК N 2 т/п Международный почтамт | 10124122 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 05232 |
ОТО и ТК N 3 т/п Международный почтамт | 10124123 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 05272 |
ОТО и ТК N 4 т/п Международный почтамт | 10124124 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 05273 |
т/п Московский нефтеперерабатывающий завод | 10124130 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 05275 |
Царицынский таможенный пост | 10124140 | 533 | 27.05.02 | 01.07.02 | 80086 |
НОГИНСКАЯ | 10126000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24700 |
Воскресенский таможенный пост | 10126010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24711 |
Жуковский таможенный пост | 10126020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24712 |
Коломенский таможенный пост | 10126030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24709 |
Люберецкий таможенный пост | 10126040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24710 |
Орехово - Зуевский таможенный пост | 10126050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24701 |
Павлово - Посадский таможенный пост | 10126060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24703 |
Шатурский таможенный пост | 10126070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24708 |
Электростальский таможенный пост | 10126080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24702 |
ОРЛОВСКАЯ | 10111000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17300 |
Ливенский таможенный пост | 10111010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17301 |
Мценский таможенный пост | 10111020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 17302 |
Заводской таможенный пост | 10111030 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 17305 |
Северный таможенный пост | 10111040 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 17303 |
ПОДОЛЬСКАЯ | 10127000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24600 |
Домодедовский таможенный пост | 10127010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24613 |
Михневский таможенный пост | 10127020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24611 |
Московский таможенный пост | 10127030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24615 |
Наро - Фоминский таможенный пост | 10127040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24610 |
Ново - Сыровский таможенный пост | 10127050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24612 |
Подольский таможенный пост | 10127070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24614 |
Селятинский таможенный пост | 10127080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24616 |
Серпуховской таможенный пост | 10127090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24601 |
Ступинский таможенный пост | 10127100 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 24602 |
Центральный таможенный пост | 10127110 | 210 | 01.03.02 | 01.03.02 | 80069 |
РЯЗАНСКАЯ | 10112000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18900 |
Касимовский таможенный пост | 10112010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18904 |
Кораблинский таможенный пост | 10112020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18901 |
т/п Рязанский нефтеперерабатывающий завод | 10112030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18907 |
Московский таможенный пост | 10112040 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 18905 |
СМОЛЕНСКАЯ | 10113000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12400 |
ОТО и ТК N 1 (ППУ Красный) | 10113001 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80038 |
ОТО и ТК N 2 (ППУ Понятовка) | 10113002 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80039 |
ОТО и ТК N 3 (ППУ Клюкино) | 10113003 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80040 |
ОТО и ТК N 4 (ППУ Сеньково) | 10113004 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80041 |
ОТО и ТК N 5 (ППУ Узгорки) | 10113005 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80042 |
ОТО и ТК N 6 (ППУ Рудня) | 10113006 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80043 |
ОТО и ТК N 7 (ППУ Красное) | 10113007 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 80044 |
Верхнеднепровский таможенный пост | 10113010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12402 |
Вяземский таможенный пост | 10113020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12401 |
Гагаринский таможенный пост | 10113030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12410 |
Западный таможенный пост сбора и анализа информации о контроле за доставкой товаров | 10113040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12415 |
Рославльский таможенный пост | 10113050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12403 |
Руднянский таможенный пост | 10113060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12404 |
Ярцевский таможенный пост | 10113070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12409 |
Заднепровский таможенный пост (специализированный) | 10113080 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 12416 |
Новомосковский таможенный пост | 10113090 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 12414 |
ТАМБОВСКАЯ | 10114000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 20300 |
Мичуринский таможенный пост | 10114010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 20301 |
Моршанский таможенный пост | 10114020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 20306 |
Центральный таможенный пост | 10114030 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 20303 |
ТВЕРСКАЯ | 10115000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18700 |
Вышневолоцкий таможенный пост | 10115010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18703 |
Западнодвинский таможенный пост | 10115020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18704 |
Кимрский таможенный пост | 10115030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18705 |
Ржевский таможенный пост | 10115040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18706 |
т/п Аэродром Тверь | 10115050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 18701 |
Центральный таможенный пост | 10115060 | 1223 | 21.12.01 | 01.01.02 | 18710 |
ТУЛЬСКАЯ | 10116000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12700 |
Ефремовский таможенный пост | 10116010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12706 |
Новомосковский таможенный пост | 10116020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12702 |
Тульский таможенный пост | 10116030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12711 |
Щекинский таможенный пост | 10116040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 12712 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ | 10118000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90100 |
Аббакумовский таможенный пост | 10118010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90185 |
Алабинский таможенный пост | 10118020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90155 |
Аминьевский таможенный пост | 10118030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90183 |
Бородкинский таможенный пост | 10118040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90193 |
Толстопальцевский таможенный пост | 10118050 | 3 | 04.01.02 | 04.01.02 | 90197 |
Горенский таможенный пост | 10118060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90184 |
Дубининский таможенный пост | 10118070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90153 |
Ильюшинский таможенный пост | 10118080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90192 |
Курьяновский таможенный пост | 10118090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90186 |
Кутузовский таможенный пост | 10118100 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90157 |
ОТО и ТК N 2 Кутузовского таможенного поста | 10118102 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 90119 |
Лобненский таможенный пост | 10118110 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90187 |
Матвеевский таможенный пост | 10118120 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90188 |
Московский автотранспортный т/пост | 10118130 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90181 |
Ново - Ивановский таможенный пост | 10118140 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90156 |
Новокаширский таможенный пост | 10118150 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90191 |
Пресненский таможенный пост | 10118160 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90158 |
Специализированный таможенный пост | 10118170 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90199 |
ОТО и ТК N 1 Специализированного таможенного поста | 10118171 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 90173 |
ОТО и ТК N 2 Специализированного таможенного поста | 10118172 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 90174 |
ОТО и ТК N 3 Специализированного таможенного поста | 10118173 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 90175 |
т/п Кубинка | 10118180 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90182 |
т/п СТО Автомобильный | 10118190 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 90154 |
Московский областной автотранспортный т/п | 10118200 | 1088 | 16.11.01 | 16.11.01 | 90165 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ | 10119000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 27400 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЫЛОВАЯ ТАМОЖНЯ | 10120000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 25600 |
Приокский тыловой таможенный пост | 10120010 | 1241 | 26.12.01 | 01.01.02 | 25601 |
ЩЕЛКОВСКАЯ | 10110000 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22900 |
Балашихинский таможенный пост | 10110010 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22920 |
Дмитровский таможенный пост | 10110020 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22921 |
Долгопрудненский таможенный пост | 10110030 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22918 |
Дубнинский таможенный пост | 10110040 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22903 |
Мытищинский таможенный пост | 10110050 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22902 |
Пушкинский таможенный пост | 10110060 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22917 |
Реутовский таможенный пост | 10110070 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22905 |
Сергиево - Посадский таможенный пост | 10110080 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22901 |
Щелковский таможенный пост | 10110090 | 800 | 14.08.01 | 01.09.01 | 22919 |
