Оглавление
В соответствии с пунктом 13 Протокола о порядке формирования и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза (приложение N 4 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года):
1. Утвердить прилагаемую Программу статистических работ Евразийской экономической комиссии на 2018 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т.САРКИСЯН
Утверждена
распоряжением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 13 декабря 2017 г. N 181
Наименование статистической работы | Отчетный период | Дата выпуска <1> | |
1 | 2 | 3 | |
I. Экспресс-информации | |||
1. | О промышленном производстве в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
январь - декабрь | 5 февраля | ||
2018 год: | |||
январь | 28 февраля | ||
январь - февраль | 28 марта | ||
январь - март | 28 апреля | ||
январь - апрель | 29 мая | ||
январь - май | 27 июня | ||
январь - июнь | 30 июля | ||
январь - июль | 29 августа | ||
январь - август | 28 сентября | ||
январь - сентябрь | 29 октября | ||
январь - октябрь | 28 ноября | ||
январь - ноябрь | 28 декабря | ||
2. | О производстве сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
январь - декабрь | 5 февраля | ||
2018 год: | |||
январь | 28 февраля | ||
январь - февраль | 28 марта | ||
январь - март | 28 апреля | ||
январь - апрель | 29 мая | ||
январь - май | 27 июня | ||
январь - июнь | 30 июля | ||
январь - июль | 29 августа | ||
январь - август | 28 сентября | ||
январь - сентябрь | 29 октября | ||
январь - октябрь | 28 ноября | ||
январь - ноябрь | 28 декабря | ||
3. | Об индексах потребительских цен в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
декабрь | 25 января | ||
2018 год: | |||
январь | 16 февраля | ||
февраль | 16 марта | ||
март | 16 апреля | ||
апрель | 21 мая | ||
май | 18 июня | ||
июнь | 16 июля | ||
июль | 16 августа | ||
август | 17 сентября | ||
сентябрь | 16 октября | ||
октябрь | 16 ноября | ||
ноябрь | 17 декабря | ||
4. | Об индексах цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
декабрь | 31 января | ||
2018 год: | |||
январь | 28 февраля | ||
февраль | 28 марта | ||
март | 27 апреля | ||
апрель | 29 мая | ||
май | 27 июня | ||
июнь | 31 июля | ||
июль | 29 августа | ||
август | 27 сентября | ||
сентябрь | 30 октября | ||
октябрь | 28 ноября | ||
ноябрь | 27 декабря | ||
5. | Об индексах цен на отдельные виды топливно-энергетических ресурсов в государствах - членах Евразийского экономического союза | 2017 год: | |
декабрь | 15 февраля | ||
2018 год: | |||
март | 16 мая | ||
июнь | 15 августа | ||
сентябрь | 15 ноября | ||
6. | Об исполнении бюджетов и государственном долге в Евразийском экономическом союзе | 2017 год | 28 февраля |
2018 год: | |||
январь - март | 23 мая | ||
январь - июнь | 21 августа | ||
январь - сентябрь | 23 ноября | ||
7. | Об итогах торгов на фондовых и товарных биржах в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
январь - декабрь | 30 января | ||
2018 год: | |||
январь - март | 18 апреля | ||
январь - июнь | 18 июля | ||
январь - сентябрь | 18 октября | ||
8. | О платежных балансах в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
январь - сентябрь | 25 января | ||
январь - декабрь | 17 апреля | ||
2018 год: | |||
январь - март | 17 июля | ||
январь - июнь | 17 октября | ||
9. | О внешнем долге в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
на 1 октября | 23 января | ||
2018 год: | |||
на 1 января | 24 апреля | ||
на 1 апреля | 24 июля | ||
на 1 июля | 23 октября | ||
10. | Взаимные инвестиции государств - членов Евразийского экономического союза | 2017 год: | |
январь - сентябрь | 28 марта | ||
январь - декабрь | 3 июля | ||
2018 год: | |||
январь - март | 28 сентября | ||
январь - июнь | 26 декабря | ||
11. | Экспорт и импорт услуг в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
январь - сентябрь | 26 января | ||
январь - декабрь | 18 апреля | ||
2018 год: | |||
январь - март | 18 июля | ||
январь - июнь | 18 октября | ||
12. | Взаимные услуги государств - членов Евразийского экономического союза | 2017 год | 7 декабря |
13. | О платежах за экспорт и импорт товаров и услуг в Евразийском экономическом союзе | 2017 год | 21 мая |
14. | Об итогах внешней и взаимной торговли товарами государств - членов Евразийского экономического союза | 2017 год: | |
январь - ноябрь | 15 января | ||
январь - декабрь | 15 февраля | ||
2018 год: | |||
январь | 16 марта | ||
январь - февраль | 16 апреля | ||
январь - март | 15 мая | ||
январь - апрель | 15 июня | ||
январь - май | 16 июля | ||
январь - июнь | 14 августа | ||
январь - июль | 14 сентября | ||
январь - август | 15 октября | ||
январь - сентябрь | 15 ноября | ||
январь - октябрь | 14 декабря | ||
15. | О демографической ситуации в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
январь - декабрь | 28 февраля | ||
2018 год: | |||
январь - март | 25 мая | ||
январь - июнь | 24 августа | ||
январь - сентябрь | 27 ноября | ||
16. | О безработице в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
декабрь | 29 января | ||
2018 год: | |||
январь | 27 февраля | ||
февраль | 27 марта | ||
март | 27 апреля | ||
апрель | 28 мая | ||
май | 27 июня | ||
июнь | 27 июля | ||
июль | 27 августа | ||
август | 27 сентября | ||
сентябрь | 29 октября | ||
октябрь | 27 ноября | ||
ноябрь | 27 декабря | ||
17. | О заработной плате в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
январь - декабрь (по оперативным данным) | 6 февраля | ||
2018 год: | |||
январь - март | 3 мая | ||
январь - июнь | 30 июля | ||
январь - сентябрь | 29 октября | ||
II. Аналитические обзоры | |||
18. | Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономического союза | 2017 год: | |
январь - ноябрь | 15 января | ||
январь - декабрь | 12 февраля | ||
2018 год: | |||
январь | 12 марта | ||
январь - февраль | 9 апреля | ||
январь - март | 14 мая | ||
январь - апрель | 7 июня | ||
январь - май | 9 июля | ||
январь - июнь | 7 августа | ||
январь - июль | 7 сентября | ||
январь - август | 8 октября | ||
январь - сентябрь | 8 ноября | ||
январь - октябрь | 7 декабря | ||
19. | Об итогах внешней торговли товарами государств - членов Евразийского экономического союза | 2017 год: | |
январь - ноябрь | 25 января | ||
январь - декабрь | 27 февраля | ||
январь - декабрь (уточненные данные) | 17 августа | ||
2018 год: | |||
январь | 26 марта | ||
январь - февраль | 24 апреля | ||
январь - март | 25 мая | ||
январь - апрель | 25 июня | ||
январь - май | 25 июля | ||
январь - июнь | 24 августа | ||
январь - июль | 25 сентября | ||
январь - август | 25 октября | ||
январь - сентябрь | 26 ноября | ||
январь - октябрь | 25 декабря | ||
20. | Об итогах взаимной торговли товарами государств - членов Евразийского экономического союза | 2017 год: | |
январь - ноябрь | 25 января | ||
январь - декабрь | 27 февраля | ||
январь - декабрь (уточненные данные) | 17 августа | ||
2018 год: | |||
январь | 26 марта | ||
январь - февраль | 24 апреля | ||
январь - март | 25 мая | ||
январь - апрель | 25 июня | ||
январь - май | 25 июля | ||
январь - июнь | 24 августа | ||
январь - июль | 25 сентября | ||
январь - август | 25 октября | ||
январь - сентябрь | 26 ноября | ||
январь - октябрь | 25 декабря | ||
21. | О рынке труда в Евразийском экономическом союзе | 2017 год | 30 октября |
III. Статистические таблицы | |||
22. | Макроэкономические показатели, определяющие устойчивость экономического развития государств - членов Евразийского экономического союза (в части финансовой статистики) | 2017 год: | |
январь - декабрь | 20 марта | ||
2018 год: | |||
январь - март | 20 июня | ||
январь - июнь | 20 сентября | ||
январь - сентябрь | 20 декабря | ||
23. | Показатели финансовой статистики для мониторинга Основных направлений экономического развития Евразийского экономического союза | 2017 год | 29 июня |
24. | Основные показатели финансовой статистики по государствам - членам Евразийского экономического союза | 2017 год: | |
III квартал | 12 февраля | ||
IV квартал | 11 мая | ||
2018 год: | |||
I квартал | 10 августа | ||
II квартал | 12 ноября | ||
25. | Экспорт и импорт услуг, обладающих интеграционным потенциалом | 2017 год | 17 ноября |
26. | Платежи за экспорт и импорт товаров и услуг в Евразийском экономическом союзе | 2017 год: | |
III квартал | 28 февраля | ||
IV квартал | 30 мая | ||
2018 год: | |||
I квартал | 30 августа | ||
II квартал | 30 ноября | ||
27. | Внешняя торговля товарами государств - членов Евразийского экономического союза <2> | 2017 год: | |
январь - ноябрь | 19 января | ||
январь - декабрь | 20 февраля | ||
январь - декабрь (уточненные данные) | 27 июля | ||
2018 год: | |||
январь | 20 марта | ||
январь - февраль | 19 апреля | ||
январь - март | 21 мая | ||
январь - апрель | 20 июня | ||
январь - май | 20 июля | ||
январь - июнь | 20 августа | ||
январь - июль | 20 сентября | ||
январь - август | 22 октября | ||
январь - сентябрь | 20 ноября | ||
январь - октябрь | 20 декабря | ||
28. | Взаимная торговля товарами государств - членов Евразийского экономического союза <3> | 2017 год: | |
январь - ноябрь | 19 января | ||
январь - декабрь | 20 февраля | ||
январь - декабрь (уточненные данные) | 27 июля | ||
2018 год: | |||
январь | 20 марта | ||
январь - февраль | 19 апреля | ||
январь - март | 21 мая | ||
январь - апрель | 20 июня | ||
январь - май | 20 июля | ||
январь - июнь | 20 августа | ||
январь - июль | 20 сентября | ||
январь - август | 22 октября | ||
январь - сентябрь | 20 ноября | ||
январь - октябрь | 20 декабря | ||
29. | Таблицы 3.1, 3.2, 3.6 и 3.7 Вопросника N 3 Статкомитета СНГ по статистике внешнеэкономических связей по Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации <4> | 2017 год: | |
январь - ноябрь | 15 января | ||
2018 год: | |||
январь | 16 марта | ||
январь - февраль | 13 апреля | ||
январь - апрель | 15 июня | ||
январь - май | 16 июля | ||
январь - июль | 14 сентября | ||
январь - август | 15 октября | ||
январь - октябрь | 14 декабря | ||
30. | Таблицы 3.1, 3.2, 3.5 - 3.7 и 3.10 Вопросника N 3 Статкомитета СНГ по статистике внешнеэкономических связей по Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации <4> | 2017 год: | |
январь - декабрь | 15 февраля | ||
январь - декабрь (уточненные данные) | 31 июля | ||
2018 год: | |||
январь - март | 15 мая | ||
январь - июнь | 14 августа | ||
январь - сентябрь | 15 ноября | ||
31. | Таблицы 3.3, 3.4, 3.8 и 3.9 Вопросника N 3 Статкомитета СНГ по статистике внешнеэкономических связей по Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации <4> | 2017 год: | |
январь - декабрь | 19 февраля | ||
январь - декабрь (уточненные данные) | 31 июля | ||
2018 год: | |||
январь - март | 21 мая | ||
январь - июнь | 20 августа | ||
январь - сентябрь | 19 ноября | ||
IV. Статистические бюллетени и сборники | |||
32. | Статистика государственных финансов Евразийского экономического союза | 2018 год: | |
январь - март | 13 июня | ||
январь - июнь | 12 сентября | ||
январь - сентябрь | 12 декабря | ||
33. | Денежное обращение и кредитование. Статистика Евразийского экономического союза | 2017 год | 15 сентября |
34. | Финансовые организации в Евразийском экономическом союзе | на 1 января 2018 г. | 25 июля |
35. | Статистика внешнего сектора Евразийского экономического союза | 2017 год (по оперативным данным) | 29 июня |
36. | Прямые инвестиции в Евразийском экономическом союзе | 2017 год (по оперативным данным) | 9 июля |
2017 год | 20 декабря | ||
37. | Экспорт и импорт услуг в Евразийском экономическом союзе | 2017 год (по оперативным данным) | 11 июля |
2017 год | 19 декабря | ||
38. | Финансовая статистика Евразийского экономического союза | 2017 год (по оперативным данным) | 28 апреля |
39. | Внешняя торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза <5> | 2017 год | 17 сентября |
40. | Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза <6> | 2017 год | 17 сентября |
41. | Социально-демографические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза | 2017 год | |
январь - декабрь | 26 марта | ||
2018 год: | |||
январь - март | 6 июня | ||
январь - июнь | 6 сентября | ||
январь - сентябрь | 6 декабря | ||
42. | Евразийский экономический союз в цифрах | 2017 год (по оперативным данным) | 28 мая |
43. | Статистический ежегодник Евразийского экономического союза <7> | 2017 год | 21 ноября |
44. | Агропромышленный комплекс. Статистика Евразийского экономического союза | 2017 год | 21 августа |
--------------------------------
<1> Датой выпуска является дата размещения информации на официальном сайте Евразийского экономического союза.
<2> Детализация данных:
а) по странам и группировкам стран;
б) по разделам и группам единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС);
в) по видам экономической деятельности;
г) по разделам и отделам Международной стандартной торговой классификации;
д) по категориям в соответствии с Классификацией по широким экономическим категориям;
е) по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские);
ж) по товарам (позициям ТН ВЭД ЕАЭС) в разрезе "товар - страна";
з) по странам в разрезе "страна - товар" (по позициям ТН ВЭД ЕАЭС);
и) по Евразийскому экономическому союзу в целом в разрезе подсубпозиций ТН ВЭД ЕАЭС в стоимостном и количественном выражении (по импорту - с разбивкой по странам-партнерам).
<3> Детализация данных:
а) по разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС;
б) по видам экономической деятельности;
в) по разделам и отделам Международной стандартной торговой классификации;
г) по категориям в соответствии с Классификацией по широким экономическим категориям;
д) по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские);
е) по товарам (позициям ТН ВЭД ЕАЭС) в разрезе "товар - страна".
<4> Датой выпуска является дата направления информации в электронном виде в Статкомитет СНГ.
<5> Детализация данных:
а) по странам и группировкам стран;
б) по разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС;
в) по видам экономической деятельности;
г) по разделам и отделам Международной стандартной торговой классификации;
д) по категориям в соответствии с Классификацией по широким экономическим категориям;
е) по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские);
ж) по основным товарам (позициям ТН ВЭД ЕАЭС) в разрезе "товар - страна";
з) по странам - основным торговым партнерам в разрезе "страна - товар" (по позициям ТН ВЭД ЕАЭС).
<6> Детализация данных:
а) по разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС;
б) по видам экономической деятельности;
в) по разделам и отделам Международной стандартной торговой классификации;
г) по категориям в соответствии с Классификацией по широким экономическим категориям;
д) по группам товаров в зависимости от их назначения (инвестиционные, промежуточные, потребительские);
е) по основным товарам (позициям ТН ВЭД ЕАЭС) в разрезе "товар - страна".
<7> Выпускается также в виде печатного издания.