Оглавление
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 января 2003 г. N 4105
Во исполнение пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.99 N 1008 "Об акцизных марках" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 37, ст. 4502; 2000, N 17, ст. 1884; 2001, N 9, ст. 857; 2002, N 41, ст. 3988), согласно пункту 34 Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утвержденной Приказом ГТК России от 28.12.2000 N 1230 "О маркировке отдельных подакцизных товаров акцизными марками" (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2001 г., рег. N 2610), и в связи с увеличением ставок акциза на подакцизные товары приказываю:
1. Изложить приложение к Приказу ГТК России от 27.04.2001 N 402 "О ставках для расчета суммы обеспечения выполнения обязательства импортера" (зарегистрирован Минюстом России 04.06.2001, рег. N 2737) в редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Начальникам региональных таможенных управлений и начальникам таможен обеспечить доведение настоящего Приказа до сведения заинтересованных лиц.
3. Заместителю председателя ГТК России А.А. Каульбарсу осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.
Председатель Комитета
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
М.В.ВАНИН
Приложение
к Приказу ГТК России
от 16.12.2002 N 1349
СТАВКИ ДЛЯ РАСЧЕТА СУММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИМПОРТЕРА
Код товара по ТН ВЭД России | Наименование товара <*> | Ед. изм. | Ставки для расчета суммы обеспечения выполнения обязательства импортера (евро) |
1 | 2 | 3 | 4 |
из 2008 | Алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9 об.% | литр | 2,4 |
из 2204 из 2205 из 2206 00 | Вина натуральные, вина нетрадиционные крепленые, вина нетрадиционные некрепленые, за исключением игристых, шампанских вин и виноградного сусла | литр | 1,7 |
2204 10 (кроме 2204 10 110 0); 2206 00 310 0; 2206 00 390 0 | Игристые вина | литр | 2,6 |
2204 10 110 0 | Шампанское | литр | 14,5 |
из 2204 из 2205 из 2206 00 | Вина, за исключением натуральных, игристых, шампанских и нетрадиционных вин | литр | 3,3 |
из 2206 00 | Напитки прочие сброженные (сидр, перри, или сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, за исключением вин игристых, нетрадиционных и прочих вин | литр | 2,4 |
2208 (кроме 2208 90 910 0, 2208 90 990 0) | Спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | литр | 8,0 |
из 2402 10 000 0 | Сигары, сигары с обрезными концами | 1000 штук | 827,0 |
из 2402 10 000 0 | Сигариллы | 1000 штук | 26,5 |
из 2402 20 | Сигареты без фильтра и папиросы | 1000 штук | 9,0 |
из 2402 20 | Сигареты с фильтром | 1000 штук | 15,7 |
из 2403 10 | Табак трубочный, содержащий или не содержащий заменителей табака в любой пропорции | кг | 26,5 |
из 2403 10 | Табак курительный, содержащий или не содержащий заменителей табака в любой пропорции, за исключением табака, используемого в качестве сырья для промышленного производства табачной продукции | кг | 10,5 |
--------------------------------
<*> Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД России, так и указанным к нему наименованием товара.