Оглавление
В целях повышения эффективности деятельности таможенных органов на основе анализа и управления рисками направляем для использования в работе по выявлению рисков, осуществляемому при основном таможенном оформлении в соответствии с нормативными правовыми актами ГТК России, перечень товаров группы "риска" (приложение 1) и перечень товаров группы "прикрытия" (приложение 2).
Также относить к группе "прикрытия" товары, в отношении которых установлены ставки налога на добавленную стоимость в размере 10%, и товары, не облагаемые налогом на добавленную стоимость.
Считать утратившим силу письмо ГТК России от 27.01.2003 N 01-06/2825 "О перечне товаров группы "риска" и группы "прикрытия".
Первый заместитель
председателя ГТК России
генерал-майор
таможенной службы
Л.А.ЛОЗБЕНКО
Приложение 1
к письму ГТК России
от 29.04.2003 N 01-06/18105
ПЕРЕЧЕНЬ <*> ТОВАРОВ ГРУППЫ "РИСКА"
--------------------------------
<*> Наименование товаров приведено для удобства пользования. Для целей применения данного перечня необходимо пользоваться исключительно кодом товара в соответствии с ТН ВЭД России.
N п/п | Код товара | Краткое наименование товара |
1 | 2 | 3 |
1 | 02013000 | Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, обваленное |
2 | 02023090 | Прочее обваленное мясо крупного рогатого скота, мороженое |
3 | 04069087 | Прочие сыры с содержанием жира не более 40% и содержание воды |
4 | 05040000 | Кишки, пузыри и желудки |
5 | 06031010 | Свежие розы |
6 | 06031050 | Свежие хризантемы |
7 | 06031080 | Прочие свежие цветы |
8 | 11071099 | Прочий неподжаренный солод |
9 | 210112900 | Готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе |
10 | 21069092 | Прочие пищевые продукты, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы и крахмала |
11 | 2929 | Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы |
12 | 32089091 | Прочие растворы красок и лаков, изготовленных на основе синтетических полимеров |
13 | 32151900 | Прочие краски типографские |
14 | 33030010 | Духи |
15 | 33030090 | Туалетная вода |
16 | 37025490 | Пленка для цветной фотографии прочая |
17 | 3907 | Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах |
18 | 3909 | Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные смолы и полиуретаны в первичных формах |
19 | 39162010 | Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм, прутки, стежки и профили |
20 | 39221000 | Ванны, души и раковины для стока воды и раковины для умывания из пластмассы |
21 | 3923210000 | Мешки и сумки из полимеров этилена |
22 | 3926909909 | Прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарной позиции 3901 - 3914 |
23 | 44182080 | Двери и их рамы и пороги, из древесины прочих пород |
24 | 48114110 | Бумага и картон гудронированные или клейкие |
25 | 48115900 | Прочие бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой |
26 | 48142000 | Бумага обойная и аналогичные стеновые покрытия из бумаги, покрытой с лицевой стороны слоем пластмассы |
27 | 51113030 | Прочие смешанные ткани |
28 | 57024200 | Тканые ковры и прочие напольные текстильные покрытия |
29 | 61151100 | Колготы из синтетических нитей |
30 | 64035999 | Прочая обувь с верхом из кожи и на подошве из натуральной кожи |
31 | 6809110000 | Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия, без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном |
32 | 69079091 | Каменная керамика |
33 | 6907909900 | Прочие плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов |
34 | 6908902100 | Плитка прочая, с максимальной толщиной не более 15 мм, из обычной керамики, глазурованная |
35 | 69109000 | Прочие раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, унитазы, сливные бачки, писсуары и подобные санитарно-технические изделия |
36 | 6912001000 | Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из обычной керамики |
37 | 83024100 | Крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали прочие, применяемые в зданиях |
38 | 84137080 | Насосы |
39 | 845011 | Машины стиральные |
40 | 84678100 | Пилы цепные |
41 | 84818011 | Смесительные краны |
42 | 8712003000 | Велосипеды двухколесные |
43 | 94016100 | Прочая, обитая мебель для сидения с деревянным каркасом |
44 | 94033019 | Мебель деревянная, используемая в учреждениях, не превышающая по высоте 80 см |
45 | 94035000 | Мебель деревянная типа спальной |
46 | 94036010 | Мебель деревянная для столовых и жилых комнат |
47 | 94036090 | Мебель деревянная прочая |
48 | 9405105009 | Прочие люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное из стекла |
49 | 9405205009 | Прочие лампы электрические настольные, напольные или прикроватные из стекла |
50 | 9406001000 | Сборные строительные конструкции из древесины |
51 | 95043010 | Игры прочие, приводимые в действие при помощи монеты или жетона, с экраном |
52 | 95043050 | Игры прочие, приводимые в действие при помощи монеты или жетона |
Первый заместитель
начальника Главного управления
организации таможенного контроля
генерал-майор таможенной службы
В.В.ДЬЯЧЕНКО
Приложение 2
к письму ГТК России
от 29.04.2003 N 01-06/18103
ПЕРЕЧЕНЬ <*> ТОВАРОВ ГРУППЫ "ПРИКРЫТИЯ"
--------------------------------
<*> Наименование товаров приведено для удобства пользования. Для целей применения данного перечня необходимо пользоваться исключительно кодом товара в соответствии с ТН ВЭД России.
N п/п | Код товара | Краткое наименование товара |
1 | 2 | 3 |
1 | 0504000000 | Кишки, пузыри и желудки животных |
2 | 0505 | Шкурки и прочие части птиц с перьями или пухом... обработанные для хранения, но не подвергнутые дальнейшей обработке |
3 | 0602901000 | Мицелий гриба |
4 | 0604 | Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов |
5 | 0701100000 | Картофель семенной |
6 | 0711 | Овощи консервированные для кратковременного хранения |
7 | 0712909000 | Овощи прочие |
8 | 0802 | Прочие орехи свежие или сушеные прочие |
9 | 0901 | Кофе в зернах, молотый |
10 | 0910 | Смеси пряностей |
11 | 12081000 | Мука тонкого и грубого помола из соевых бобов |
12 | 1302 | Соки и экстракты растительные |
13 | 1401 | Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения |
14 | 1402000000 | Материалы растительного происхождения, используемые для набивки |
15 | 151610 | Жиры и масла животные и их фракции |
16 | 151620 | Жиры и масла растительные и их фракции |
17 | 15179099 | Прочие пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел |
18 | 1701119001 | Сахар-сырец тростниковый |
19 | 1803 | Какао-паста |
20 | 1805000000 | Какао-порошок без добавок сахара |
21 | 2005100010 | Овощи гомогенизированные для детского питания |
22 | 2005100090 | Овощи гомогенизированные прочие |
23 | 200600 | Овощи, фрукты, орехи, консервированные с помощью сахара |
24 | 220430 | Сусло виноградное |
25 | 2301 | Мука тонкого и грубого помола, гранулы из мяса и мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных, непригодные для употребления в пищу |
26 | 2304000000 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла |
27 | 2305000000 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла |
28 | 2306 | Жмыхи и другие твердые отходы, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305 |
29 | 230990 | Продукты, используемые в кормлении животных, прочие |
30 | 2401 | Табачное сырье; табачные отходы |
31 | 2525 | Слюда |
32 | 2936 | Витамины |
33 | 2941 | Антибиотики |
34 | 29291090 | Прочие изоцианаты |
35 | 3003909009 | Лекарства прочие, не расфасованные для розничной продажи |
36 | 3004201009 | Лекарства, содержащие прочие антибиотики |
37 | 3004501009 | Лекарства средства |
38 | 3004509009 | Лекарства прочие, содержащие витамины |
39 | 3004901909 | Лекарства прочие расфасованные, содержащие йод |
40 | 3004909909 | Лекарства прочие |
41 | 3103 | Удобрения минеральные или химические, фосфорные |
42 | 3105 | Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента |
43 | 3208 | Краски и лаки на основе синтетических полимеров, растворенные в неводной среде |
44 | 3302 | Смеси душистых веществ |
45 | 3403 | Материалы смазочные |
46 | 3407000000 | Пасты для лепки, составы для зубоврачебных целей |
47 | 35051090 | Прочие крахмалы модифицированные |
48 | 370110 | Фотопластинки и фотопленки рентгеновские |
49 | 3702 | Фотопленки в рулонах |
50 | 3703100001 | Фотобумага в рулонах шириной более 1000 мм |
51 | 38083017 | Гербициды на основе карбаматов |
52 | 381400 | Растворители и разбавители органические |
53 | 3820000000 | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые |
54 | 3822000000 | Реагенты диагностические |
55 | 391710 | Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных протеинов |
56 | 39171090 | Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из целлюлозных материалов |
57 | 3917329100 | Оболочки искусственные для колбасных изделий |
58 | 3920 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые |
59 | 3921 | Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие |
60 | 401120 | Шины пневматические резиновые новые для автобусов |
61 | 41019000 | Прочие, необработанные шкуры крупного рогатого скота |
62 | 4401100000 | Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев |
63 | 4401210000 | Древесная стружка хвойных пород |
64 | 4401220000 | Древесная стружка лиственных пород |
65 | 4410 | Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты |
66 | 4411 | Плиты древесно-волокнистые из древесины |
67 | 4811510000 | Бумага, картон беленые, с массой 1 м2 более 150 г |
68 | 4811590000 | Бумага, картон прочие |
69 | 48150000 | Покрытия для пола на основе бумаги или картона |
70 | 49029030 | Газеты, журналы и прочие периодические издания |
71 | 5201 | Волокно хлопковое, нечесанное |
72 | 5202 | Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) |
73 | 5303 | Волокно джутовое и лубяные текстильные волокна прочие, необработанные или обработанные, их очесы и отходы (включая прядильные отходы или разрыхленное сырье) |
74 | 5402109000 | Нити высокопрочные из найлона или других полиамидов |
75 | 5501100009 | Жгут синтетических нитей из полиамидов прочий |
76 | 5501200000 | Жгут синтетических нитей полиэфирный |
77 | 5501300000 | Жгут синтетических нитей акриловый |
78 | 5501900000 | Жгут синтетических нитей прочий |
79 | 5502004009 | Жгут ацетатных волокон, длиной более 2 м |
80 | 56029000 | Прочие фетр и войлок |
81 | 5603 | Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные |
82 | 5903 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные полимерными материалами, кроме материалов товарной позиции 5902 |
83 | 5907 | Текстильные материалы, иным способом пропитанные или покрытые |
84 | 69079099 | Прочие плиты для помещения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов |
85 | 6910900000 | Раковины, умывальники и аналогичные санитарно-технические изделия из керамики |
86 | 7017 | Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей |
87 | 7019320000 | Ткани тонкие (вуали) |
88 | 7019520000 | Прочие ткани шириной более 30 см |
89 | 73102119 | Банки вместимостью не более 300 литров, используемые для консервирования напитков |
90 | 8415819010 | Промышленные кондиционеры с автоматической регулировкой |
91 | 8419899810 | Прочее оборудование для медицинской промышленности |
92 | 8422190000 | Прочие посудомоечные машины |
93 | 8422909000 | Части посудомоечных машин |
94 | 8452290000 | Швейные машины прочие |
95 | 8473309009 | Прочие части и принадлежности машин товарной позиции 8471 |
96 | 8517191000 | Видеофоны |
97 | 8525209909 | Прочая аппаратура передающая, включающая приемное устройство |
98 | 8528211400 | Видеомониторы цветного изображения с электронно-лучевой трубкой и с соотношением длин сторон экрана менее 1,5 |
99 | 8528211800 | Прочие видеомониторы цветного изображения с параметрами развертки более 625 линий |
100 | 8529102009 | Прочие антенны |
101 | 8529103109 | Прочие антенны наружные для приема через спутник |
102 | 8529104009 | Прочие антенны внутренние |
103 | 8529105009 | Прочие антенны |
104 | 85371099 | Прочие пульты, панели, консоли, столы |
105 | 87089992 | Части и принадлежности прочие, штампованные из стали для моторных транспортных средств |
106 | 9402900000 | Мебель медицинская прочая |
Первый заместитель
начальника Главного управления
организации таможенного контроля
генерал-майор таможенной службы
В.В.ДЬЯЧЕНКО