Оглавление
В связи с вступлением в силу с 01.01.2002 новой редакции ТН ВЭД России направляем для использования в работе "Перечень зерна и продуктов его переработки, подлежащих государственному контролю качества при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации".
Считать с 01.01.2002 письмо ГУТНР ГТК России от 25.07.2001 N 07-21/29357 утратившим силу.
Начальник Главного управления
тарифного и нетарифного
регулирования
генерал-лейтенант
таможенной службы
А.О.КУДРЯШЕВ
Приложение
к письму ГТК России
от 27 декабря 2001 г. N 07-21/51501
Утверждаю
Заместитель начальника
Росгосхлебинспекции
В.М.ЛАПОЧКИН
27 декабря 2001 года
Согласовано
Заместитель председателя
ГТК России
А.А.КАУЛЬБАРС
Вводная часть
Список товаров представлен в виде таблицы, где в графе 1 приведены коды позиций ТН ВЭД России, в графе 2 - наименования (описания) товаров, которые им соответствуют.
Отнесение товаров к конкретным позициям ТН ВЭД России осуществляется в соответствии с критериями, принятыми в ТН ВЭД России, и правилами интерпретации ТН ВЭД России.
При пользовании данным списком товары определяются кодами товаров по ТН ВЭД России, а в тех случаях, когда в графе 1 "Коды позиций ТН ВЭД России" имеются уточнения вида "из...", следует, помимо указанных кодов ТН ВЭД России, руководствоваться также наименованиями (описаниями) товаров.
Перечень
Код ТН ВЭД России | Наименование товара <*> |
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | |
0713 10 900 0 | Горох (Pasum sativum) |
0713 20 000 0 | Нут |
0713 31 000 0, 0713 32 000 0 (кроме для посева), 0713 33 900 0, 0713 39 000 0 (кроме для посева) | Фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0713 40 000 0 (кроме для посева) | Чечевица |
0713 50 000 0 (кроме для посева) | Бобы кормовые, или конские, крупносеменные (Vicia faba var. major) и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) |
0713 90 900 0 | Прочие овощи бобовые |
Злаки | |
1001 10 000 0 | Пшеница твердая |
1001 90 990 0 | Спельта, пшеница мягкая и меслин |
1002 00 000 0 (кроме для посева) | Рожь |
1003 00 900 0 | Ячмень |
1004 00 000 0 (кроме для посева) | Овес |
1005 90 000 0 | Кукуруза |
1006 10 (кроме 1006 10 100 0) | Нешелушеный рис (рис-сырец) |
1006 20 | Шелушеный рис (неполированный) |
1006 30 | Полуобрушенный или полностью обрушенный рис, полированный или неполированный, глазированный или неглазированный |
1006 40 000 0 | Дробленый рис |
1007 00 900 0 | Сорго зерновое |
1008 10 000 9 | Гречиха |
1008 20 000 9 | Просо |
1008 30 000 0 | Семена канареечника |
1008 90 | Прочие злаки |
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; пшеничная клейковина | |
1101 00 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная |
1102 | Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной |
1103 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков |
1104 | Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые |
1107 | Солод, поджаренный или неподжаренный |
1109 00 000 0 | Клейковина пшеничная, сухая или сырая |
Масличные семена и плоды | |
1201 00 900 0 | Соевые бобы, дробленые или недробленые |
1202 10 900 0, 1202 20 000 0 | Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый |
1204 00 900 0 | Семена льна, дробленые или недробленые |
1205 10 900 0, 1205 90 000 9 | Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые |
1206 00 910 0, 1206 00 990 0 | Семена подсолнечника, дробленые или недробленые |
1207 20 900 0 | Семена хлопчатника, дробленые или недробленые |
1207 30 900 0 | Семена клещевины, дробленые или недробленые |
1207 40 900 0 | Семена кунжута, дробленые или недробленые |
1207 50 900 0 | Семена горчицы, дробленые или недробленые |
1207 60 900 0 | Семена сафлора, дробленые или недробленые |
1207 91 900 0 | Семена мака, дробленые или недробленые |
1207 99 910 0 | Семена конопли, дробленые или недробленые |
1207 99 980 0 | Прочие семена масличных культур, дробленые или недробленые |
1208 | Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы |
Готовые продукты из зерна злаков и муки | |
1901 20 000 0 | Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905 |
1902 11 000 0, 1902 19, 1902 30 | Макаронные изделия |
1904 10 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов |
из 1904 20 | Готовые пищевые продукты, полученные из необжаренных зерновых хлопьев или смесей из необжаренных зерновых хлопьев с обжаренными зерновыми хлопьями или вздутыми зернами злаков, не содержащие добавок фруктов или орехов |
из 1904 30 000 0, из 1904 90 | Прочие злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, не содержащие добавок фруктов или орехов |
1905 10 000 0 | Хрустящие хлебцы |
1905 40 100 0 | Сухари |
1905 90 100 0 | Маца |
1905 90 300 0 | Хлебобулочные изделия, не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов и содержащие в сухом состоянии не более 5 мас.% сахара и не более 5 мас.% жира |
из 1905 90 900 0 | Сдобные хлебобулочные изделия, не содержащие добавок фруктов или орехов |
Остатки и отходы пищевой промышленности; корма для животных | |
2302 | Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные |
2304 00 000 1, 2304 00 000 9 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
(в ред. письма ГТК РФ от 07.04.2003 N 07-61/14792) | |
2305 00 000 0 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
2306 10 000 0, 2306 20 000 0, 2306 30 000 0, 2306 41 000 0, 2306 49 000 0, 2306 70 000 0, 2306 90 900 0 | Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные |
из 2309 90 930 0, из 2309 90 950 0, из 2309 90 970 0 | Комбикорма, премиксы, вырабатываемые на основе измельченного зерна и продуктов его переработки |
--------------------------------
<*> Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД России, так и указанным к нему наименованием товара.