Оглавление
В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьей 2.4 Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года N 80, следующие изменения:
а) в дополнительном примечании Евразийского экономического союза к группе 44 ТН ВЭД ЕАЭС:
слова "Дополнительное примечание Евразийского экономического союза" заменить словами "Дополнительные примечания Евразийского экономического союза";
дополнить примечанием 2 следующего содержания:
"2. Для товаров товарной позиции 4407:
- показатель влажности определяется в соответствии с ISO 4470-81 (ГОСТ 16588-91) и (или) национальными стандартами, а также аттестованными и иными методиками (методами) измерений, соответствующими требованиям законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в сфере обеспечения единства измерений;
- толщина определяется в миллиметрах в любом месте длины лесоматериала, но не ближе 150 мм от торца;
- ширина определяется в миллиметрах:
у обрезных с параллельными кромками - в любом месте длины лесоматериала, где нет обзола, но не ближе 150 мм от торца;
у необрезных, односторонне обрезных - в середине длины лесоматериала как полусумма ширин обеих пластей (без учета коры и луба), причем доли до 5 мм не учитываются, доли 5 мм и более считаются за 10 мм;
у обрезных с непараллельными кромками - в середине длины лесоматериала на пласти, не содержащей обзола.";
б) исключить из единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза позиции согласно приложению N 1;
в) включить в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза позиции согласно приложению N 2;
г) установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза согласно приложению N 3.
2. В разделе 1.5 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134, коды "4407 97 900 1 4407 97 900 2" ТН ВЭД ЕАЭС заменить кодами "4407 97 900 1 - 4407 97 900 4" ТН ВЭД ЕАЭС.
3. Внести в перечень отдельных товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года, и размеров таких ставок, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 апреля 2016 г. N 36, изменения согласно приложению N 4.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в некоторые решения Совета Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов лесоматериалов.
Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
М.МЯСНИКОВИЧ
Приложение N 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 9 ноября 2021 г. N 144
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | |
--- обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
----- сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L." | м3 | ||
----- прочие | м3 | ||
----- сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L." | м3 | ||
----- прочие | м3 | ||
--- обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
----- ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.) | м3 | ||
----- прочие | м3 | ||
----- ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.) | м3 | ||
----- прочие | м3 | ||
-- из S-P-F (ель (Picea spp.), сосна (Pinus spp.) и пихта (Abies spp.)) | м3 | ||
-- из Hem-fir (тсуга западная (Tsuga heterophylla) и пихта (Abies spp.)) | м3 | ||
--- обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
---- обработанные строганием | м3 | ||
---- прочие | м3 | ||
--- обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
----- прочие | м3 | ||
---- прочие | м3 | ||
-- из бука (Fagus spp.) | м3 | ||
--- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
---- обработанные шлифованием | м3 | ||
---- прочие | м3 | ||
--- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
---- обработанные шлифованием | м3 | ||
---- прочие | м3 | ||
--- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
---- обработанные шлифованием | м3 | ||
---- прочие | м3 | ||
--- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
---- обработанные шлифованием | м3 | ||
----- лесоматериалы, распиленные вдоль | м3 | ||
----- прочие | м3 | ||
--- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
---- обработанные шлифованием | м3 | ||
------ лесоматериалы, распиленные вдоль | м3 | ||
------ прочие | м3 | ||
----- прочие | м3 | ||
--- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием | м3 | ||
---- обработанные шлифованием | м3 | ||
----- из ореха | м3 | ||
----- прочие | м3 |
Приложение N 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 9 ноября 2021 г. N 144
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | |
4407 11 160 | --- обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 11 160 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 11 160 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 11 160 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 11 160 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 11 160 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 11 340 | ----- сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L.": | ||
4407 11 340 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 11 340 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 11 340 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 11 340 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 11 390 | ----- прочие: | ||
4407 11 390 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 11 390 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 11 390 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 11 390 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 11 940 | ----- сосна обыкновенная вида "Pinus sylvestris L.": | ||
4407 11 940 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 11 940 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 11 940 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 11 940 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 11 990 | ----- прочие: | ||
4407 11 990 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 11 990 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 11 990 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 11 990 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 12 160 | --- обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 12 160 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 12 160 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 12 160 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 12 160 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 12 160 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 12 320 | ----- ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.): | ||
4407 12 320 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 12 320 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 12 320 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 12 320 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 12 390 | ----- прочие: | ||
4407 12 390 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 12 390 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 12 390 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 12 390 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 12 920 | ----- ель обыкновенная вида "Picea abies Karst." или пихта белая европейская (Abies alba Mill.): | ||
4407 12 920 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 12 920 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 12 920 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 12 920 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 12 990 | ----- прочие: | ||
4407 12 990 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 12 990 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 12 990 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 12 990 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 13 000 | -- из S-P-F (ель (Picea spp.), сосна (Pinus spp.) и пихта (Abies spp.)): | ||
--- влажностью не более 22%: | |||
4407 13 000 1 | ---- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 13 000 3 | ---- прочие | м3 | |
--- прочие: | |||
---- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 13 000 4 | ----- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 13 000 5 | ----- прочие | м3 | |
4407 13 000 9 | ---- прочие | м3 | |
4407 14 000 | -- из Hem-fir (тсуга западная (Tsuga heterophylla) и пихта (Abies spp.)): | ||
--- влажностью не более 22%: | |||
4407 14 000 1 | ---- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 14 000 3 | ---- прочие | м3 | |
--- прочие: | |||
---- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 14 000 4 | ----- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 14 000 5 | ----- прочие | м3 | |
4407 14 000 9 | ---- прочие | м3 | |
4407 19 160 | --- обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 19 160 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 19 160 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 19 160 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 19 160 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 19 160 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 19 920 | ---- обработанные строганием: | ||
4407 19 920 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 19 920 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 19 920 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 19 920 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 19 970 | ---- прочие: | ||
4407 19 970 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 19 970 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 19 970 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 19 970 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 91 150 | --- обработанные шлифованием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 91 150 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 91 150 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 91 150 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 91 150 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 91 150 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 91 390 | ----- прочие: | ||
4407 91 390 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 91 390 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 91 390 6 | -------- прочие | м3 | |
4407 91 390 9 | ------- прочие | м3 | |
4407 91 900 | ---- прочие: | ||
4407 91 900 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 91 900 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 91 900 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 91 900 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 92 000 | -- из бука (Fagus spp.): | ||
--- влажностью не более 22%: | |||
4407 92 000 1 | ---- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 92 000 3 | ---- прочие | м3 | |
--- прочие: | |||
---- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 92 000 4 | ----- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 92 000 5 | ----- прочие | м3 | |
4407 92 000 9 | ---- прочие | м3 | |
4407 93 100 | --- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 93 100 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 93 100 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 93 100 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 93 100 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 93 100 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 93 910 | ---- обработанные шлифованием: | ||
4407 93 910 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 93 910 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 93 910 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 93 910 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 93 990 | ---- прочие: | ||
4407 93 990 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 93 990 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 93 990 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 93 990 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 94 100 | --- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 94 100 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 94 100 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 94 100 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 94 100 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 94 100 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 94 910 | ---- обработанные шлифованием: | ||
4407 94 910 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 94 910 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 94 910 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 94 910 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 94 990 | ---- прочие: | ||
4407 94 990 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 94 990 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 94 990 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 94 990 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 95 100 | --- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 95 100 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 95 100 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 95 100 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 95 100 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 95 100 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 95 910 | ---- обработанные шлифованием: | ||
4407 95 910 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 95 910 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 95 910 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 95 910 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 95 990 | ---- прочие: | ||
4407 95 990 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 95 990 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 95 990 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 95 990 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 96 100 | --- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 96 100 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 96 100 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 96 100 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 96 100 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 96 100 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 96 400 | ---- обработанные шлифованием: | ||
4407 96 400 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 96 400 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 96 400 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 96 400 9 | ------ прочие | м3 | |
4407 96 900 2 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 96 900 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 96 900 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 96 900 8 | ------ прочие | м3 | |
4407 97 100 | --- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 97 100 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 97 100 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 97 100 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 97 100 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 97 100 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 97 400 | ---- обработанные шлифованием: | ||
4407 97 400 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 97 400 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 97 400 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 97 400 9 | ------ прочие | м3 | |
+ | 4407 97 900 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
+ | 4407 97 900 2 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 |
4407 97 900 3 | -------- прочие | м3 | |
4407 97 900 4 | ------- прочие | м3 | |
----- прочие: | |||
4407 97 900 5 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 97 900 6 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 97 900 7 | -------- прочие | м3 | |
4407 97 900 8 | ------- прочие | м3 | |
4407 99 100 | --- обработанные строганием; имеющие торцевые соединения, не обработанные или обработанные строганием или шлифованием: | ||
---- влажностью не более 22%: | |||
4407 99 100 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | м3 | |
4407 99 100 3 | ----- прочие | м3 | |
---- прочие: | |||
----- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 99 100 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 99 100 5 | ------ прочие | м3 | |
4407 99 100 9 | ----- прочие | м3 | |
4407 99 400 | ---- обработанные шлифованием: | ||
4407 99 400 1 | ----- влажностью не более 22% | м3 | |
----- прочие: | |||
------ у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 99 400 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 99 400 6 | ------- прочие | м3 | |
4407 99 400 9 | ------ прочие | м3 | |
----- из ореха: <*> | |||
+ | 4407 99 900 1 | ------ влажностью не более 22% | м3 |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 99 900 2 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 99 900 3 | -------- прочие | м3 | |
4407 99 900 4 | ------- прочие | м3 | |
----- прочие: | |||
4407 99 900 5 | ------ влажностью не более 22% | м3 | |
------ прочие: | |||
------- у которых две или более плоскопараллельные пласти получены распиловкой: | |||
4407 99 900 6 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | м3 | |
4407 99 900 7 | -------- прочие | м3 | |
4407 99 900 8 | ------- прочие | м3 |
--------------------------------
<*> Бескодовая подсубпозиция после подсубпозиции 4407 99 900 ТН ВЭД ЕАЭС.
Приложение N 3
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 9 ноября 2021 г. N 144
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) | |
4407 11 160 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | 10 | |
4407 11 160 3 | ----- прочие | 10 | |
4407 11 160 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 11 160 5 | ------ прочие | 10 | |
4407 11 160 9 | ----- прочие | 10 | |
4407 11 340 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 11 340 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 11 340 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 11 340 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 11 390 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 11 390 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 11 390 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 11 390 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 11 940 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 11 940 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 11 940 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 11 940 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 11 990 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 11 990 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 11 990 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 11 990 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 12 160 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | 10 | |
4407 12 160 3 | ----- прочие | 10 | |
4407 12 160 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 12 160 5 | ------ прочие | 10 | |
4407 12 160 9 | ----- прочие | 10 | |
4407 12 320 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 12 320 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 12 320 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 12 320 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 12 390 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 12 390 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 12 390 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 12 390 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 12 920 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 12 920 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 12 920 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 12 920 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 12 990 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 12 990 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 12 990 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 12 990 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 13 000 1 | ---- обработанные строганием или шлифованием | 10 | |
4407 13 000 3 | ---- прочие | 10 | |
4407 13 000 4 | ----- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 13 000 5 | ----- прочие | 10 | |
4407 13 000 9 | ---- прочие | 10 | |
4407 14 000 1 | ---- обработанные строганием или шлифованием | 10 | |
4407 14 000 3 | ---- прочие | 10 | |
4407 14 000 4 | ----- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 14 000 5 | ----- прочие | 10 | |
4407 14 000 9 | ---- прочие | 10 | |
4407 19 160 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | 10 | |
4407 19 160 3 | ----- прочие | 10 | |
4407 19 160 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 19 160 5 | ------ прочие | 10 | |
4407 19 160 9 | ----- прочие | 10 | |
4407 19 920 1 | ----- влажностью не более 22% | 10 | |
4407 19 920 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 19 920 6 | ------- прочие | 10 | |
4407 19 920 9 | ------ прочие | 10 | |
4407 19 970 1 | ----- влажностью не более 22% | 10 | |
4407 19 970 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 19 970 6 | ------- прочие | 10 | |
4407 19 970 9 | ------ прочие | 10 | |
4407 91 150 1 | ----- обработанные строганием или шлифованием | 10 | |
4407 91 150 3 | ----- прочие | 10 | |
4407 91 150 4 | ------ толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 91 150 5 | ------ прочие | 10 | |
4407 91 150 9 | ----- прочие | 10 | |
4407 91 390 1 | ------ влажностью не более 22% | 10 | |
4407 91 390 5 | -------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 10 | |
4407 91 390 6 | -------- прочие | 10 | |
4407 91 390 9 | ------- прочие | 10 | |
4407 91 900 1 | ----- влажностью не более 22% | 12 | |
4407 91 900 5 | ------- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 12 | |
4407 91 900 6 | ------- прочие | 12 | |
4407 91 900 9 | ------ прочие | 12 | |
4407 92 000 1 | ---- обработанные строганием или шлифованием | 12 | |
4407 92 000 3 | ---- прочие | 12 | |
4407 92 000 4 | ----- толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм | 12 | |
4407 92 000 5 | ----- прочие | 12 | |
4407 92 000 9 | ---- прочие | 12 | |
