Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает следующее.
В связи с ухудшением на территории Франции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 30 ноября 2023 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из административной территории Франции - департамент Морбиан - следующей продукции:
- живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных ВОЗЖ; корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза); бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
А также транзит с упомянутой территории по территории Российской Федерации следующей продукции:
- живая птица.
В связи с этим поставки птицеводческих товаров из Франции в Российскую Федерацию разрешены из/с благополучных по ВПГП районов и предприятий Франции в соответствии с приложением к ветеринарному сертификату (прилагается).
До 13.12.2023 разрешается ввоз птицеводческих товаров из Франции в сопровождении ветеринарных сертификатов, оформленных в соответствии с указанием Россельхознадзора от 19.10.2023 N ФС-АРэ-7/5516-3, за исключением поставок с указанной территории Франции.
Указание Россельхознадзора от 14.10.2022 N ФС-АРэ-7/4766-3 утратило силу полностью.
Указания Россельхознадзора от 03.03.2023 N ФС-АРэ-7/5027-3, от 24.04.2023 N ФС-АРэ-7/5148-3 и от 25.07.2023 N ФС-АРэ-7/5362-3 утратили силу частично.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Заместитель Руководителя
К.А.САВЕНКОВ
Образец приложения
к сертификатам на живую птицу
и инкубационное яйцо/
Приложение к ветеринарному сертификату от | N | |
(дата оформления сертификата/(номер сертификата/ |
Настоящим нижеподписавшийся утверждает: Экспортируемая из ЕС в Российскую Федерацию живая птица, СПФ яйцо и инкубационное яйцо происходят из хозяйств и/или административных территорий страны-члена ЕС, официально свободных от заразных болезней, в том числе:
- гриппа птиц (за исключением департаментов Аверон, Шаранта, Верхняя Вьенна, Коррез, Дордонь, Финистер (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Ло, Иль и Вилен (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Канталь, Морбиан, Мен и Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Атлантическая Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Эндр и Луара (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Приморская Сена, Нор, Верхняя Савойя, Нижний Рейн, Верхний Рейн, Арденны, Ло и Гаронна, Жер, Ланды (разрешены поставки инкубационного яйца с предприятий, перечисленных в таблице <**>), Вандея (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Де-Севр, Верхние Пиренеи, Атлантические Пиренеи и Верхняя Гаронна, Майен (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Манш, Сомма, Эн, Мез, Сарт (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Луаре (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Кот д'Амор (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий, перечисленных в таблице <*>), Сена и Марна, Эндр, Па-де-Кале, Тарн, Сона-и-Луара, Рона, Воклюз, Орн, Тарн и Гаронна, Эр;
- болезни Ньюкасла (за исключением департамента Атлантические Пиренеи),
подлежащих (в соответствии с Санитарным кодексом наземных животных ВОЗЖ) обязательной декларации - в течение последних 12 месяцев на территории Франции или в течение 3 месяцев при проведении "стэмпинг аут" и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии с регионализацией при условии соблюдения соответствующих требований ВОЗЖ
--------------------------------
<*> Перечень предприятий, с которых разрешен ввоз инкубационного яйца суточных птенцов
<**> Перечень предприятий, с которых разрешен ввоз инкубационного яйца
N п/п | Рег. номер | Название предприятия | Адрес предприятия | Департамент Франции | Район |
1 | 3701R | AVIAGEN FRANCE | ZI La Varenne, 37120 BRASLOU | Indre et Loire | BRASLOU |
2 | 37034313/ FR037AV03401 | LE VALIGON 1 | 37120 BRASLOU | Indre et Loire | JAULNAY |
3 | 37121309/ FR037AV12101 | LE BOIS MORIN | 37120 JAULNAY | Indre et Loire | BRASLOU |
4 | 37034314/ FR037AV03402 | LE VALIGON 2 | 37120 BRASLOU | Indre et Loire | MARIGNY MARMANDE |
5 | 37148324/ FR037AV14801 | LES AJONCS | 37120 MARIGNY MARMANDE | Indre et Loire | LUZE |
6 | 37140308/ FR037AV14001 | LE PETIT MARIGNY | 37120 LUZE | Indre et Loire | MARIGNY MARMANDE |
7 | 37148325/ FR037AV14802 | LA CHESNAIE RONDE | 37120 MARIGNY MARMANDE | Indre et Loire | JAULNAY |
8 | F35117256 | SAS LE SAYEC - MAUNY Jacky | la lande des vallees 35290 | Hie et Vilaine | |
9 | F35201163 | SAS LE SAYEC - TROCHU Mickael | La Pecherie 35290 | Hie et Vilaine | MUEL |
10 | 37222310/ FR037AV22201 | ERABLE1 | Les Sillons-37600 | Indre et Loire | ST JEAN ST GERMAIN |
11 | 37246319/ FR037AV24601 | ERABLE2 | L'Oiseau-37600 | Indre et Loire | SENNEVIERES |
12 | 37246318/ FR037AV24602 | ERABLE3 | L'Oiseau-37600 | Indre et Loire | SENNEVIERES |
13 | 37246004/ FR037AV24603 | ERABLE4 | Les Pennettries-37600 | Indre et Loire | SENNEVIERES |
14 | V037AAJ | GRIMAUD FRERES SELECTION | BEIGNEUX 37270 ATHEE SUR CHER | Indre-et-Loire | ATHEE SUR CHER |
15 | V037AHH | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site des Hommes 37310 SUBLAINES | Indre-et-Loire | Site des Hommes |
16 | 53179132 | GONTIER Freres | Gaec de La Petite Chevillardiere-53560 | 53-Mayenne | PLACE |
17 | 53021020 | MOUTIER, LEFEVRE | Gaec des Basses Chapelles - Les Roquier-53440 | 53-Mayenne | LA BAZOGE MONTPINCON |
18 | 53066236 | GAUTRAIS | La Gauveniere-53200 | 53-Mayenne | CHEMAZE |
19 | 53074171 | MANCEAU/JOUAULT | Earl de la Matraie-La Matraie-53100 | 53-Mayenne | CONTEST |
20 | 53126463 | DOBAIRE Ludovic | La Lande de Gaine-53220 | 53-Mayenne | LARCHAMP |
21 | 53126477 | DOBAIRE David | La Foret-53220 | 53-Mayenne | LARCHAMP |
22 | 29068158 | EARL Le Bihan (EX COATMEZ) | 29410 GUICLAN | 29-Finistere | GUICLAN |
23 | 53210256 | JOUBERT Loic | Scea Joubert-La S almaci ere-53290 | 53-Mayenne | ST DENIS DANJOU |
24 | 53245357 | REMOND Jean-Yves | EARL Les Moulineaux-53500 | 53-Mayenne | ST PIERRE DES LANDES |
25 | FR045AVI 8701 | Lorris Hatchery | ZA du Petit Limetin 45260 | 45-Loiret | Lorris |
26 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45-Loiret | Noyers |
27 | FR045AV20601 | Saligot (GAEC de la Franquetterie) | Le Temple, 45480 | 45-Loiret | MIGNIERES |
28 | F 29300032 | SAS LE SAYEC - PERON Christophe | Kerdute 29380 | 29 - | LE TREVOUX |
29 | F 29234003 | SAS LE SAYEC - BALBOUS | Kerdoussal 29300 | 29 - | |
30 | F 29147006 | SAS LE SAYEC - CORROYEZ Pierre | Kerpunz 29300 | 29 - | Mellac |
31 | F 29136016 | SAS LE SAYEC - LE LIBOUX Patricia | Kerdudou 29310 | 29 - | |
32 | F 29024152 | SAS LE SAYEC - SANASSY | Goastaillen 29270 | 29 - | CARHAIX PLOUGUER |
33 | 29010155 | SCEA CHARLES PICART | Creach Guial-Moulin du Quinquis-29400 | 29 - Finistere | BODILIS |
34 | 72231394 | CANY Francois | Rue Maison Neuve-72250 | 72-Sarthe | PARIGNE LEVEGUE |
35 | 72298141 | SCEAMATRAS | Le Petit Breil-72440 | 72-Sarthe | ST MARS DE LOCQUENAY |
36 | 72325218 | POUPION Julien | Les Taillis Raguideaux-72150 | 72-Sarthe | VINCENT DU LOTOUER |
37 | 72361183 | SCEAMATRAS | La Bonnardiere-72440 | 72-Sarthe | TRESSON |
38 | 72298030 | FGMF | Les Perrees Haut-72440 | 72-Sarthe | ST MARS DE LOCQUENAY |
39 | 72361183 | SCEA MATRAS | La Bonnardiere-72440 | 72-Sarthe | TRESSON |
40 | V053ADO | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Petit Auxilliaire 53400 MEE | 53 - Mayenne | La Petit Auxilliaire |
41 | V053ADW | GRIMAUD FRERES SELECTION | Les Rocheres 53170 MESLAY DU MAINE | 53 - Mayenne | Les Rocheres |
42 | 72210116/ FR072AV21001 | GAEC De LA CROIX GOUGE | La Croix Rouge-72150 MONTREUIL LE HENRI | 72 - Sarthe | 72150 MONTREUIL LE HENRI |
43 | V049AHE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Moze - La Rouilliere 49610 MOZE SUR LOUET | 49 - Maine & Loire | La Rouilliere |
44 | V049AHF | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Moze - La Rouilliere 49610 MOZE SUR LOUET | 49 - Maine & Loire | La Rouilliere |
45 | V049AKH | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
46 | V049AKK | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
47 | V049AKN | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
48 | V049AKQ | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vivier - LE Vivier 49450 SAINT ANDRE DE LA MARCHE | 49 - Maine & Loire | Le Vivier |
49 | V049ARW | GRIMAUD FRERES SELECTION | LES CHANTS D'OISEAU 49390 MOULIHERNE | 49 - Maine & Loire | LES CHANTS D'OISEAU |
50 | V049AIC | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110LEPINEN MAUGES | 49 - Maine & Loire | Site Le Pin La Geniviere |
51 | V049AVU | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Vemantes - Le Bois Hunault 49390 VERNANTES | 49 - Maine & Loire | Site Vemantes - Le Bois Hunault |
52 | V049DOY | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Haute Barbiere 49740 LA ROMAGNE | 49 - Maine & Loire | La Haute Barbiere |
53 | V049AMX | GRIMAUD FRERES SELECTION | La Petit Cheviniere 49280 LA SEGUINIERE | 49 - Maine & Loire | La Petit Cheviniere |
54 | V049AIG | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
55 | V049AIF | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PIN EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
56 | V049AIE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Site Le Pin La Geniviere 49110 LE PINEN MAUGES | 49 - Maine & Loire | La Geniviere |
57 | V049ADX | GRIMAUD FRERES SELECTION | Le Haut Joncheray 49330 CONTIGNE | 49 - Maine & Loire | Le Haut Joncheray |
58 | V049ABE | GRIMAUD FRERES SELECTION | Les Liboreaux 49122 BEGROLLES EN MAUGES | 49 - Maine & Loire | Les Liboreaux |
59 | F49-162-094 (VO 49 AFB) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Hautardiere Farm | La Varanne 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
60 | F49-268-066 (VO49ATC, VO49DOF, VO49DOG, VO49DOH) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Bel-Air Farm | Sainte Christine, 49 120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
61 | F49-162-273 (VO49AFG) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Chauviere Farm | Le Cerisier 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
62 | F49-2355-193 (VO49ANX, VO49ANY, VO49ANZ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Croix Blanches Farm | Les Croix blanches 49340 | 49 - Maine & Loire | Trementines |
63 | F49-162-219 (VO49ATM) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Crottier Farm | Le Crottier, La Salle et Chapelle Aubry 49110 | 49 - Maine & Loire | Montrevault sur Evre |
64 | F49-075-106 (VO49ACZ, VO49ADA, VO49ADB) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Maison neuve Farm | La Maison Neuve, La Chapelle Saint Florent 49410 | 49 - Maine & Loire | Mauges sur Loire |
65 | F49-243-279 (VO49AIX, VO49AIY, VO49AIZ, VO49AJA) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Mesangere Farm | La poiteviniere 49510 | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
66 | F49 092 326 (VO49ADQ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Moriniere Farm | La Jeannetiere 49120 | 49 - Maine & Loire | CHEMILLE EN ANJOU |
67 | F49-243-267 (VO49AIQ) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Pineau Farm | La Houssaye neuve, La Poiteviniere | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
68 | F49-162-323 (VO49AFH, VO49AFI) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Portreux-CRT Aviculture Farm | Portreux, 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
69 | F49-350-134 (VO49ANS) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Ripoche Farm | La Roussatiere 49660 | 49 - Maine & Loire | Torfou |
70 | F49-162-339 (VO49AFJ, VO49AFK) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE - Rochepault Farm | La Taivassiere 49510 | 49 - Maine & Loire | JALLAIS |
71 | 49337201 | SOUCELLES 1 | La Station - 49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
72 | 49337201 | SOUCELLES 2 | La Station - 49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
73 | 49337201 | SOUCELLES 3 | La Station - 49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
74 | 49337202 | SOUCELLES 4 | Le Peray - 49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
75 | 49337200 | SOUCELLES 5 | La Beassiere-49140 | 49 - Maine & Loire | SOUCELLES |
76 | 49347248 | SOUCELLES 6 | La salle Verte - 49125 | 49 - Maine & Loire | TIERCE |
77 | 49347248 | SOUCELLES 7 | La salle Verte - 49125 | 49 - Maine & Loire | TIERCE |
78 | 49380121 | VAULANDRY 1 | La Geoliere-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
79 | 49380120 | VAULANDRY 2 | La Fontaine-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
80 | 49101124 | VAULANDRY 3 | Le coq Hardiere-49150 | 49 - Maine & Loire | CLEFS |
81 | 49380122 | VAULANDRY 4 | Les Gracieres-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
82 | 49380123 | VAULANDRY 5 | Les Roberdieres-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
83 | 49380124 | VAULANDRY 6 | Mondesir-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
84 | 49380126 | VAULANDRY 7 | La Brahanniere-49150 | 49 - Maine & Loire | VAULANDRY |
85 | 49022051 | BEAULIEU | 49750 BEAULIEU SUR LAYON | 49 - Maine & Loire | Pays de Loire |
86 | 49025049 | TIVOLI | 49140 BEAUVAU | 49 - Maine & Loire | Pays de Loire |
87 | 49040111 | EARL GUILBAULT | Les Pierres Blanchess-49530 | 49 - Maine & Loire | BOUZILLE |
88 | 49063256 | CLAIRE FONTAINE | 49290 CHALONNES SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | CHALONNES SUR LOIRE |
89 | 49119277 | FORAGE | Porage-49920 | 49 - Maine & Loire | DAUMERAY |
90 | 49139045 | FONTAINE MILON | 49140 SEICHES SUR LE LOIR | 49 - Maine & Loire | SEICHES SURLE LOIR |
91 | 49170150 | JUVARDEIL 1 | PETITES AULNAYS-49330 | 49 - Maine & Loire | JUVARDEIL |
92 | 49170149 | JUVARDEIL 2 | LE PORT MOREAU-49330 | 49 - Maine & Loire | JUVARDEIL |
93 | 49190066 | EARL GUILBAULT | Jeanne dArc-49410 | 49 - Maine & Loire | LE MARILLAIS |
94 | 49225140 | CAROILS | 49120 NEUVYEN MAUGES | 49 - Maine & Loire | NEUVY EN MAUGES |
95 | 49257063 | RAIRIES | 49430 LES RAIRIES | 49 - Maine & Loire | LES RAIRIES |
96 | 49265073 | COLOMBES | L'Eperonniere 49190 | 49 - Maine & Loire | ST AUBIN DE LUIGNE |
97 | 49283216 | ST GEORGES 1 | La Moyenne Lande 49170 | 49 - Maine & Loire | ST GEORGES SUR LOIRE |
98 | FR 49 243 279 (VO 49 AYR, VO49DE0, VO49DEN) | ORVIA COUVOIR DE LA MESANGERE | Le poiteviniere 49510 | 49 - Maine & Loire | BEAUPREAU EN MAUGES |
99 | FR045AV31601 | Lanoue | Le Colombier 45530 | 45-Loiret | SURY AUX BOIS |
100 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45-Loiret | Noyers |
101 | F22059174 | Les Portes | Les Portes 22800 | 22 - d'Armor | Le Foeil |
102 | 49337203 | Couvoir 50 | La Station - C50 - 49140 | 49 - Maine & Loire | Pays de Loire |
103 | 4929514401 | Couvoir C06 | Route de Saint Lambert du Lattay-C06-Saint Laurent de la Plaine-49290 | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
104 | 4929511706 | Couvoir C01 | La Bohardiere-COl-Saint Laurent de la Plaine-49290 | 49 - Maine & Loire | MAUGES SUR LOIRE |
105 | F22277180 | Saint Brandan | 22800 Saint Brandan | 22 - d'Armor | Saint Brandan |
106 | F22080055 | Le Parc | 22150 L'Hermitage Lorge, | 22 - d'Armor | L'Hermitage Lorge |
107 | F22203429 | Champ Court | 22150 Ploeuc sur Lie | 22 - d'Armor | Ploeuc sur Lie |
108 | FR045AV23001 | Beauvais | Le Clos Martin 45260 | 45-Loiret | Noyers |
109 | FR049AV06801/ 49068204 | AVIAGEN FRANCE | 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine & Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
110 | 49 008 253 | AVIAGEN FRANCE | LA CANTERIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
111 | 49 008 251 | AVIAGEN FRANCE | LA BONNEFILLAIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
112 | 49 008 252 | AVIAGEN FRANCE | LA BELLANGERAIE 49440 ANGRIE | 49 - Maine et Loire | ANGRIE |
113 | 49 068 204 | AVIAGEN FRANCE | LA BROSSETERIE 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine et Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
114 | 49 068 206 | AVIAGEN FRANCE | LES ROISNIERES 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE | 49 - Maine et Loire | CHAMPTOCE SUR LOIRE |
115 | 49 266 178 | AVIAGEN FRANCE | BELLEVUE 49170 SAINT AUGUSTIN DES BOIS | 49 - Maine et Loire | SAINT AUGUSTIN DES BOIS |
116 | 49 321 070 | AVIAGEN FRANCE | LA RIMBOURGERIE 49123 SAINT SIGISMOND | 49 - Maine et Loire | SAINT SIGISMOND |
117 | 49 108 271 | AVIAGEN FRANCE | LE FOUILLET 49440 LA CORNUAILLE | 49 - Maine et Loire | VAL D'ERDRE-AUXENCE |
118 | 49 183 489 | AVIAGEN FRANCE | LES LANDES 49370 LE LOUROUX BECONNAIS | 49 - Maine et Loire | VAL D'ERDRE-AUXENCE |
119 | F 22043084 | SAS LE SAYEC - ALIOUSALAH | La - Coetlogon 22210 | 22 - d'Armor | Plemet |
120 | F 22288088 | SAS LE SAYEC - BARON | La ville hervault 22210 | 22 - d'Armor | Saint Etienne du de L'isle |
121 | F 22241058 | SAS LE SAYEC - BRIAND Bertrand | Saint 22210 | 22 - d'Armor | Plumieux |
122 | F 85014166 | SAS LE SAYEC - CHABOUNE Mohammed Yassine | 110 Puymain 85390 | 85 - | BAZOGES-EN - PAREDS |
123 | F 22147328 | SAS LE SAYEC - DENOYELLE | Retrain 22230 | 22 - d'Armor | Merdrignac |
124 | F 22083182 | SAS LE SAYEC - GACHET Pascal | la folletiere 22230 | 22 - d'Armor | Illifaut |
125 | F 22150022 | SAS LE SAYEC - GUYOMARD | Keijean 22220 | 22 - d'Armor | LE MERZER |
126 | F 22219309 | SAS LE SAYEC - MAHE Alan | La Ville-Hellio 22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
127 | F 22147022 | SAS LE SAYEC - PIERRE Dominique | Le Perron 22230 | 22 - d'Armor | Merdrignac |
128 | F 22135478 | SAS LE SAYEC - PERRIN | Bel air 22540 | 22 - d'Armor | Louargat |
129 | F 44152006 | SAS LE SAYEC - TROCHU | 60 Les Rochettes 44160 | 44 - Loire Atlantique | Sainte Anne Sur Brivet |
130 | F 22183322 | SAS LE SAYEC - LE TENO Jean Claude | Le Moulin vent 22210 | 22 - d'Armor | Plemet |
131 | F 22171331 | SAS LE SAYEC - TORCHARD Michel | La villeneuve 22940 | 22 - d'Armor | Plaintel |
132 | F35046024 (V035CYU) | BRULAIS | La Motte - 35330 | 35 - ILLE ET VILAINE | LES BRULAIS |
133 | F35042011 (V035AEA) | PARIS | La poulardiere 35370 | 35 - ILLE ET VILAINE | Brielles |
134 | F22147304 (V022DJV) | PROD'HOMME | La Ville Es Bret 22230 | 22 - d'Armor | MERDRIGNAC |
135 | F22229263 (V022DHB, V022DHC) | JEGOU | Linguer Vraz - 22110 | 22 - d'Armor | Plounevez Quintin |
136 | F22175167 (V022DLP) | BREIZH LIM | La haute 22640 | 22 - d'Armor | Plestan |
137 | F22313111 (V022DOY) | CLAIRIERE | Kerabremeur - 22320 St Martin des | 22 - d'Armor | Saint Martin des |
138 | F22260092 (V022DJE) | COUYOIR UZEL | ZA de la Gare d'Uzel 22460 | 22 - d'Armor | SAINT HERVE |
139 | 22219281 | MONTORIEN | Montorien-22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
140 | 22219282 | LINGOUET | Le Lingouet-22150 | 22 - d'Armor | PLOUGUENAST |
141 | 22155235 | LA FORET | La Brousse-22600 | 22 - d'Armor | LA MOTTE |
142 | 22241240 | JAGOREL | Launay-22210 | 22 - d'Armor | Plumieux |
143 | 22256146 | GAREL | Poullo Pry-22260 | 22 - d'Armor | QUIMPER GUEZENNEC |
144 | 22191188 | MUGUETS | Les fosses-22330 | 22 - d'Armor | PLESSALA |
145 | V040ACP | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2450 ROUTE D'HILLAOU 40110MORCENX | 40-Landes | ROUTE D'HILLAOU |
146 | V040HTQ | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2451 ROUTE D'HILLAOU 40110MORCENX | 40-Landes | ROUTE D'HILLAOU |
147 | V040HTR | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2452 ROUTE D'HILLAOU 40110MORCENX | 40-Landes | ROUTE D'HILLAOU |
148 | V040HTS | GRIMAUD FRERES SELECTION | 2453 ROUTE D'HILLAOU 40110MORCENX | 40-Landes | ROUTE D'HILLAOU |
Печать | |
(Подпись компетентного государственного ветеринарного врача |
1) Печать и подпись должны отличаться цветом от остального документа./
Приложение к сертификату касательно ситуации по гриппу птиц по состоянию на 30.11.2023 г. |